Žalgiris Kaunas – Anadolu Efes 70:85
Eurolygos 6 turas, spalio 16 d., pn. Rezultatas: Žalgiris Kaunas 70:85 Anadolu Efes.
- Pradžia
- spalio 16 d., penktadienis 20:00
- Žalgiris Kaunas: pergalės tikimybė
- 68 %
- Anadolu Efes: pergalės tikimybė
- 32 %
- Rezultatas
- 70:85
Žalgiris Kaunas rezultatyviausias – Jonas Valančiūnas (13,5 tšk.), Anadolu Efes – Matthew Strazel (24,2 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Žalgiris Kaunas: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Valančiūnas | 19 | 15 | 20,4 | 13,5 |
| Sterling Brown | 21 | 12 | 10,3 | 10,8 |
| Marius Grigonis | 18 | 9 | 7,2 | 8,1 |
| Saben Lee | 17 | 8 | 7,5 | 7,2 |
| Edgaras Ulanovas | 16 | 8 | 7,0 | 7,2 |
| Ąžuolas Tubelis | 24 | 6 | 14,8 | 5,4 |
| Carsen Edwards | 26 | 6 | 14,2 | 5,4 |
| Arnas Butkevičius | 14 | 6 | 6,7 | 5,4 |
| Deividas Sirvydis | 10 | 1 | 3,6 | 0,9 |
| Nigel Williams-Goss | 12 | −2 | 1,8 | −2,2 |
| Dustin Sleva | 24 | −3 | 7,8 | −3,3 |
| Maodo Lo | – | – | 4,2 | nežaidė |
Anadolu Efes: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Strazel | 24 | 22 | 10,4 | 24,2 |
| Dario Saric | 28 | 19 | 15,7 | 20,9 |
| Collin Malcolm | 36 | 19 | 9,1 | 20,9 |
| Kai Jones | 19 | 14 | 6,6 | 15,4 |
| Cameron Payne | 21 | 13 | 9,4 | 14,3 |
| Bruno Fernando | 21 | 9 | 9,6 | 9,9 |
| P.J. Dozier | 11 | 5 | 6,1 | 5,5 |
| Jordan Loyd | 29 | 0 | 10,5 | 0,0 |
| Ercan Osmani | 12 | −1 | 6,5 | −0,9 |
| Daron Russell | – | – | 5,1 | nežaidė |
| Santiago Yusta | – | – | 2,6 | nežaidė |
Kitos Žalgiris Kaunas rungtynės: namuose su ASVEL, 7 turas. Kitos Anadolu Efes rungtynės: namuose su Besiktas, 7 turas.
Kitos 6 turo rungtynės
Fenerbahce – Partizan 74:65 Olimpia Milano – Dubai Basketball 97:101 Valencia Basket – Maccabi Tel Aviv 88:91 Real Madrid – ASVEL 111:92 Besiktas – Bayern Munich 95:87 Crvena Zvezda – Paris Basketball 90:81 Panathinaikos – Hapoel Tel Aviv 81:91 FC Barcelona – Olympiacos 100:105 Virtus Bologna – Baskonia 86:78






























