Max Heidegger
GGynėjas · Hapoel Tel Aviv · Nežais
Kiekviename žaidime
| Žaidimas | Kaina | Prognozė | Vertė |
|---|---|---|---|
| BasketNews Fantasy | 0,60 mln. € | 0,0 | 0,0 /mln. € |
| EuroLeague Fantasy | 4,8 kred. | 0,0 | 0,00 /kred. |
Hapoel Tel Aviv – favoritė 4 iš 5 artimiausių rungtynių.
Eurolygos statistikos dar nėra: prognozė paremta kitomis lygomis ir kaina.
Max Heidegger žaidžia komandoje Hapoel Tel Aviv, kuri 11 ture išvykoje žaidžia su komanda Maccabi Tel Aviv: rungtynių apžvalga. Jis yra traumų ataskaitoje: Nežais. Kiti Hapoel Tel Aviv žaidėjai: Elijah Bryant (progn. 18,8), Daniel Oturu (progn. 15,0) ir Zach LeDay (progn. 13,8).
Atidaryk Max Heidegger planuotojuje: jo forma, artimiausios rungtynės ir vienas žingsnis, kad jis atsidurtų tavo komandoje.
Kodėl prognozė 0,0?
Pagal rezultatus kitose lygose, perskaičiuotus Eurolygos lygiui, Max Heidegger, kai žaidžia, surenka apie 6,4 naudingumo balo per rungtynes – tai jo fantasy taškai be pergalės priedo. Tikimybė, kad žais: 0 % (Nežais). Hapoel Tel Aviv paskutinių 10 rungtynių žaidė be jo.
Fantasy taškai pagal turus
| # | Rungtynės | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | prieš FC Bayern Munich (namuose) | 5,1 | nežaidė |
| 2 | prieš C.Zvezda (svečiuose) | 5,0 | nežaidė |
| 3 | prieš Real (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 4 | prieš Valencia (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 5 | prieš Besiktas (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 6 | prieš PAO (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 7 | prieš Virtus (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 8 | prieš Efes (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 9 | prieš Dubai (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 10 | prieš Barcelona (namuose) | 0,0 | nežaidė |
Artimiausi turai
| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė | Prognozė |
|---|---|---|---|
| 11 | prieš Maccabi (svečiuose) | 70 % | 0,0 |
| 12 | prieš Baskonia (svečiuose) | 74 % | 0,4 |
| 13 | prieš Paris (svečiuose) | 64 % | 0,4 |
| 14 | prieš Olympiacos (svečiuose) | 29 % | 0,3 |
| 15 | prieš Olimpia (namuose) | 73 % | 0,4 |
Panašūs žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Klemen PrepelicDubai · prieš Olympiacos (svečiuose) | 0,60 mln. € | 1,6 | |
| Omari MooreValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,61 mln. € | 6,1 | |
| Darius ThompsonOlimpia · prieš Zalgiris (namuose) | 0,61 mln. € | 6,1 | |
| Kyle Allman!Partizan · prieš Baskonia (namuose) | 0,61 mln. € | 1,3 | |
| Max ShulgaReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 0,58 mln. € | 6,6 | |
| Nick Weiler-BabbC.Zvezda · prieš Real (svečiuose) | 0,62 mln. € | 5,4 |







