Traumos ir abejonės: 11 turas
Visi žaidėjai, kurių dalyvavimas prieš 11 turą neaiškus, kaip juos rodė BasketNews Fantasy lapkričio 11 d., trečiadienis 07:20. Nežaidžiantis žaidėjas taškų negauna; kitų prognozėse jau įskaičiuota tikimybė, kad jie nežais.
Brangiausi pažymėti žaidėjai: Jean Montero (Nežais), Theo Maledon (Nežais) ir Mike James (Nežais).
Ką reiškia žymos
| Žyma | Tikimybė žaisti | Žaidėjai |
|---|---|---|
| Nežais | 0 % | 38 |
| !Abejotina | 20 % | 9 |
| !Neaišku | 50 % | 41 |
| Paaiškės prieš rungtynes | 60 % | 4 |
| Turėtų žaisti | 85 % | 11 |
Tokią tikimybę žaisti mūsų prognozės skiria žaidėjui su kiekviena žyma: tiek sumažinama jo prognozė. Nežaisiantis žaidėjas taškų nesurenka.
Nuo 10 turo
Naujai pažymėti (20): Kevin Punter, Vasilije Micic, Kevarrius Hayes, Duane Washington Jr., Jaylen Nowell, Mouhamadou Gueye, Luca Vildoza ir Oscar da Silva. Žyma nuimta (22): Nikola Milutinov, Devon Dotson, T.J. Warren, Chris Duarte, Jared Rhoden, Evan Fournier, John Konchar ir Dwight Powell.
Nežais: 38 žaidėjai
Abejotina: 9 žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Kostas Papanikolaou!Olympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,50 mln. € | 1,1 | |
| Onuralp Bitim!Fenerbahce · prieš Paris (svečiuose) | 0,50 mln. € | 0,0 | |
| Diego Flaccadori!Olimpia · prieš Zalgiris (namuose) | 0,48 mln. € | 0,0 | |
| Abdu Kone!Barcelona · prieš PAO (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| David Mutaf!Efes · prieš Virtus (namuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Kilian Fischer!Bayern · prieš Valencia (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Melih Mahmutoglu!Fenerbahce · prieš Paris (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Nicola Akele!Olimpia · prieš Zalgiris (namuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Ruzgar Fenemen!Efes · prieš Virtus (namuose) | 0,40 mln. € | 0,1 |
Neaišku: 41 žaidėjas
Paaiškės prieš rungtynes: 4 žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Tonye JekiriPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 1,37 mln. € | 1,5 | |
| Derek WillisPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 0,89 mln. € | 0,1 | |
| Luca VildozaPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 0,89 mln. € | 5,5 | |
| Klemen PrepelicDubai · prieš Olympiacos (svečiuose) | 0,60 mln. € | 1,6 |
Turėtų žaisti: 11 žaidėjų
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Vasilije MicicHapoel · prieš Maccabi (svečiuose) | 1,27 mln. € | 10,1 | |
| Duane Washington Jr.Bayern · prieš Valencia (svečiuose) | 1,03 mln. € | 2,8 | |
| Oscar da SilvaBayern · prieš Valencia (svečiuose) | 0,87 mln. € | 2,3 | |
| Olivier SarrReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 0,81 mln. € | 2,7 | |
| Justin AndersonDubai · prieš Olympiacos (svečiuose) | 0,80 mln. € | 0,3 | |
| Frank NtilikinaParis · prieš Fenerbahce (namuose) | 0,69 mln. € | 0,3 | |
| Rodions KurucsBaskonia · prieš Partizan (svečiuose) | 0,66 mln. € | 1,0 | |
| Max ShulgaReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 0,58 mln. € | 6,6 | |
| Terry TarpeyParis · prieš Fenerbahce (namuose) | 0,55 mln. € | 1,7 | |
| Sergio LlullReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 0,51 mln. € | 4,6 | |
| Daulton HommesParis · prieš Fenerbahce (namuose) | 0,46 mln. € | 0,6 |
Planuotojuje „Mano komanda“ pažymi kiekvieną tavo žaidėją, kurio dalyvavimas neaiškus, ir rodo naujausią jo būklę.
Pažymėti žaidėjai pagal komandas
Toliau: geriausia vertė – kur dėti pinigus, likusius pakeitus pažymėtą žaidėją.





























































































































