Tadas Sedekerskis
PPuolėjas · Baskonia · Nežais
Progn.0,011 t. · #93 P
Kiekviename žaidime
| Žaidimas | Kaina | Prognozė | Vertė |
|---|---|---|---|
| BasketNews Fantasy | 1,13 mln. € | 0,0 | 0,0 /mln. € |
| EuroLeague Fantasy | 10,6 kred. | 0,0 | 0,00 /kred. |
Šį sezoną jis viršijo prognozę 5 iš 7 sužaistų turų. Baskonia – favoritė 0 iš 5 artimiausių rungtynių.
Tadas Sedekerskis žaidžia komandoje Baskonia, kuri 11 ture išvykoje žaidžia su komanda Partizan: rungtynių apžvalga. Jis yra traumų ataskaitoje: Nežais. Kiti Baskonia žaidėjai: Kenneth Faried (progn. 11,0), AJ Lawson (progn. 8,6) ir Chris Duarte (progn. 7,7).
Atidaryk Tadas Sedekerskis planuotojuje: jo forma, artimiausios rungtynės ir vienas žingsnis, kad jis atsidurtų tavo komandoje.
Paskutiniai 56 t.14,47 t.14,48 t.09 t.010 t.0
Kitos11 t.@PAR0,012 t.HTA1,413 t.@BAY1,414 t.EFS1,415 t.MTA1,6
Kodėl prognozė 0,0?
Pagal Eurolygos rezultatus Tadas Sedekerskis, kai žaidžia, surenka apie 10,8 naudingumo balo per rungtynes – tai jo fantasy taškai be pergalės priedo. Tikimybė, kad žais: 0 % (Nežais). Baskonia paskutines 3 rungtynes žaidė be jo.
Istorija12,1 × 91 %11,0
Kaina10,7 × 9 %1,0
Bazė12,0
Vaidmuo+0,09
Minutės+0,23
Sezono pataisa−1,47
Lygis10,8
Išvyka−0,38
VaržovasPAR−0,36
Komandos draugai+0,40
Pirmos po pertraukos−2,00
Šios rungtynės8,5
Žais0 %−8,49
Pergalė21 % → ×0,940,00
Progn. tšk.0,0
Sezono vidurkiai
| Sezonas | R | Min | Vid. | NAUD | Tšk/r | ATK | REZ | PER | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 18,5 | 11,9 | 13,0 | 10,1 | 4,7 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
| 2025-26 | 13 | 23,9 | 9,7 | 10,0 | 8,0 | 4,8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
Fantasy taškai pagal turus
| # | Rungtynės | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | prieš Olympiacos Piraeus (namuose) | 10,1 | 12,6 |
| 2 | prieš Valencia (svečiuose) | 10,7 | 17,1 |
| 3 | prieš Olimpia (namuose) | 12,2 | 7,7 |
| 4 | prieš Besiktas (namuose) | 10,8 | 0,9 |
| 5 | prieš Dubai (namuose) | 8,6 | 16,2 |
| 6 | prieš Virtus (svečiuose) | 10,3 | 14,4 |
| 7 | prieš PAO (svečiuose) | 10,8 | 14,4 |
| 8 | prieš Real (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 9 | prieš ASVEL (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 10 | prieš Fenerbahce (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
Artimiausi turai
| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė | Prognozė |
|---|---|---|---|
| 11 | prieš Partizan (svečiuose) | 21 % | 0,0 |
| 12 | prieš Hapoel (namuose) | 26 % | 1,4 |
| 13 | prieš Bayern (svečiuose) | 31 % | 1,4 |
| 14 | prieš Efes (namuose) | 34 % | 1,4 |
| 15 | prieš Maccabi (namuose) | 48 % | 1,6 |
Eurolygos statistika
| Sezonas | Komanda | Rungt. | Min. | Naud. | Tšk. | Atk. | Rez. p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Baskonia | 7 | 18,5 | 13,0 | 10,1 | 4,7 | 0,3 |
| 2025-26 | Baskonia | 13 | 23,9 | 10,0 | 8,0 | 4,8 | 1,5 |
| 2024-25 | Baskonia | 25 | 24,4 | 11,5 | 7,4 | 4,8 | 1,7 |
Panašūs žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Lamar StevensPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 1,13 mln. € | 12,7 | |
| T.J. WarrenParis · prieš Fenerbahce (namuose) | 1,13 mln. € | 8,9 | |
| Kameron TaylorValencia · prieš Bayern (namuose) | 1,12 mln. € | 13,3 | |
| Mbaye NdiayeOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 1,12 mln. € | 10,3 | |
| Guerschon YabuselePAO · prieš Barcelona (namuose) | 1,12 mln. € | 10,2 | |
| Wendell Moore Jr.Virtus · prieš Efes (svečiuose) | 1,14 mln. € | 9,5 |







