Baskonia: Eurolygos fantasy žaidėjai
Visi komandos Baskonia žaidėjai BasketNews Fantasy ir EuroLeague Fantasy 11 ture: prognozuojami taškai, kaina ir vertė, bei artimiausios komandos rungtynės.
11 ture Baskonia išvykoje žaidžia su komanda Partizan, pergalės tikimybė 21 %: rungtynių apžvalga. Kobi Simmons – tarp geriausios vertės pasirinkimų. Tadas Sedekerskis, Marcio Santos ir Rodions Kurucs – traumų ataskaitoje. Baskonia planuotojuje: forma, geriausi žaidėjai ir kiekvieno žaidėjo sezonas viename puslapyje.
Kurk komandą aplink geriausią pasirinkimą – Kenneth Faried: sudėtį sudėliosime ir kiek liko iš 10 mln. €, suskaičiuosime mes.
Geriausi žaidėjai
Pagal fantasy taškus per rungtynes šį sezoną, iš žaidusių bent pusę klubo rungtynių.
| Žaidėjas | R | Min | Vid. | Tšk/r | Stiprybė | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Faried | 10 | 21,4 | 12,6 | 8,8 | 6,8 ATK | 1,11 mln. € |
| Tadas Sedekerskis | 7 | 18,5 | 11,9 | 10,1 | 4,7 ATK | 1,13 mln. € |
| AJ Lawson | 10 | 24,3 | 9,3 | 12,1 | 2,3 REZ | 0,93 mln. € |
| Marcio Santos | 7 | 16,4 | 9,1 | 8,3 | 4,0 ATK | 0,79 mln. € |
| Chris Duarte | 7 | 18,8 | 9,0 | 9,1 | 1,0 PER | 1,12 mln. € |
Rezultatai
Baskonia šį sezoną: pergalių – 1, pralaimėjimų – 9.
| Turas | Rungtynės | Rezultatas | Rezultatyviausias |
|---|---|---|---|
| 10 | prieš Fenerbahce (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 65:84 | Kenneth Faried · 19,8 tšk. |
| 9 | prieš ASVEL (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 79:94 | Kenneth Faried · 26,1 tšk. |
| 8 | prieš Real Madrid (namuose) | Pr Pralaimėjimas 86:104 | AJ Lawson · 18,0 tšk. |
| 7 | prieš Panathinaikos (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 79:85 | Matteo Spagnolo · 16,2 tšk. |
| 6 | prieš Virtus Bologna (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 78:86 | Tadas Sedekerskis · 14,4 tšk. |
| 5 | prieš Dubai Basketball (namuose) | Pr Pralaimėjimas 79:93 | Tadas Sedekerskis · 16,2 tšk. |
| 4 | prieš Besiktas (namuose) | Pr Pralaimėjimas 84:92 | Chris Duarte · 27,9 tšk. |
| 3 | prieš Olimpia Milano (namuose) | P Pergalė 86:76 | Chris Duarte · 18,7 tšk. |
| 2 | prieš Valencia Basket (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 88:111 | Kenneth Faried · 18,0 tšk. |
| 1 | prieš Olympiacos (namuose) | Pr Pralaimėjimas 89:106 | AJ Lawson · 15,3 tšk. |
Artimiausios rungtynės
11 t.@PAR21 %12 t.HTA26 %13 t.@BAY31 %14 t.EFS34 %15 t.MTA48 %| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė |
|---|---|---|
| 11 | prieš Partizan (svečiuose) | 21 % |
| 12 | prieš Hapoel (namuose) | 26 % |
| 13 | prieš Bayern (svečiuose) | 31 % |
| 14 | prieš Efes (namuose) | 34 % |
| 15 | prieš Maccabi (namuose) | 48 % |
Žaidėjai: 11 turo prognozės
| Žaidėjas | Poz. | Kaina | Prognozė | Tšk. už 1 mln. € | Būklė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Fariedprieš Partizan (svečiuose) | C | 1,11 mln. € | 11,0 | 9,9 | Sveikas | |
| AJ Lawsonprieš Partizan (svečiuose) | G | 0,93 mln. € | 8,6 | 9,3 | Sveikas | |
| Chris Duarteprieš Partizan (svečiuose) | G | 1,12 mln. € | 7,7 | 6,8 | Sveikas | |
| D.J. Stewartprieš Partizan (svečiuose) | G | 0,80 mln. € | 7,4 | 9,3 | Sveikas | |
| Clement Frischprieš Partizan (svečiuose) | P | 0,66 mln. € | 7,0 | 10,6 | Sveikas | |
| Damion Baughprieš Partizan (svečiuose) | G | 0,83 mln. € | 6,8 | 8,2 | Sveikas | |
| Kobi Simmonsprieš Partizan (svečiuose) | G | 0,55 mln. € | 6,5 | 11,8 | Sveikas | |
| Matteo Spagnoloprieš Partizan (svečiuose) | G | 0,38 mln. € | 4,2 | 11,1 | Sveikas | |
| Stefan Joksimovicprieš Partizan (svečiuose) | G | 0,37 mln. € | 3,2 | 8,8 | Sveikas | |
| Thierry Henry Alves De Souzaprieš Partizan (svečiuose) | C | 0,40 mln. € | 2,9 | 7,4 | Sveikas | |
| Rodions Kurucsprieš Partizan (svečiuose) | P | 0,66 mln. € | 1,0 | 1,6 | Turėtų žaisti | |
| Marcio Santosprieš Partizan (svečiuose) | C | 0,79 mln. € | 0,0 | 0,0 | Nežais | |
| Tadas Sedekerskisprieš Partizan (svečiuose) | P | 1,13 mln. € | 0,0 | 0,0 | Nežais |
Kitos komandos
Anadolu Efes ASVEL Baskonia Bayern Munich Besiktas Crvena Zvezda Dubai Basketball FC Barcelona Fenerbahce Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano Olympiacos Panathinaikos Paris Basketball Partizan Real Madrid Valencia Basket Virtus Bologna Žalgiris Kaunas




















