Geriausia vertė: 11 turas
Daugiausia prognozuojamų taškų už pinigus 11 ture: žaidėjai, kuriems prognozuojama bent 5 tšk., surikiuoti pagal taškus už 1 mln. € dabartine kaina. Po jų – pigiausi žaidėjai, verti vietos tarp atsarginių.
Daugiausia taškų už pinigus: Cory Joseph (0,33 mln. €), Ercan Osmani (0,40 mln. €) ir Nikola Tanaskovic (0,68 mln. €).
Už 10 mln. € perkama dešimt žaidėjų – vidutiniškai po 1 mln. €: šie 3 kainuoja 1,41 mln. €, o jų prognozė kartu – 22,9.
Geriausia vertė: Gynėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už 1 mln. € | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Cory JosephOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,33 mln. € | 5,4 | 16,5 | |
| Alessandro PajolaPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 0,56 mln. € | 8,2 | 14,7 | |
| Ethan ThompsonPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 0,72 mln. € | 9,9 | 13,7 | |
| Alvaro CardenasValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,40 mln. € | 5,4 | 13,5 | |
| Marko GuduricOlimpia · prieš Zalgiris (namuose) | 0,53 mln. € | 6,9 | 13,0 | |
| Josep PuertoValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,55 mln. € | 6,7 | 12,1 | |
| Cameron PayneEfes · prieš Virtus (namuose) | 1,20 mln. € | 14,5 | 12,1 | |
| Kobi SimmonsBaskonia · prieš Partizan (svečiuose) | 0,55 mln. € | 6,5 | 11,8 | |
| Jordan LoydEfes · prieš Virtus (namuose) | 0,87 mln. € | 10,1 | 11,7 | |
| TyTy Washington Jr.ASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 1,04 mln. € | 12,0 | 11,5 |
Geriausia vertė: Puolėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už 1 mln. € | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Ercan OsmaniEfes · prieš Virtus (namuose) | 0,40 mln. € | 6,2 | 15,4 | |
| Robert FranksPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 0,88 mln. € | 11,9 | 13,5 | |
| Dylan OsetkowskiValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,63 mln. € | 8,5 | 13,5 | |
| Timothe Luwawu-CabarrotReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 0,51 mln. € | 6,7 | 13,2 | |
| Nathan SestinaASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,43 mln. € | 5,4 | 12,5 | |
| Yves PonsASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,41 mln. € | 5,1 | 12,5 | |
| Santiago YustaEfes · prieš Virtus (namuose) | 0,51 mln. € | 6,4 | 12,5 | |
| Kameron TaylorValencia · prieš Bayern (namuose) | 1,12 mln. € | 13,3 | 11,9 | |
| Isaac BongaPAO · prieš Barcelona (namuose) | 0,58 mln. € | 6,9 | 11,9 | |
| Lamar StevensPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 1,13 mln. € | 12,7 | 11,2 |
Geriausia vertė: Centrai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už 1 mln. € | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Nikola TanaskovicPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 0,68 mln. € | 11,3 | 16,5 | |
| T.J. LeafMaccabi · prieš Hapoel (namuose) | 0,35 mln. € | 5,6 | 16,1 | |
| Jasiel RiveroValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,65 mln. € | 8,9 | 13,7 | |
| Damian JonesReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 0,75 mln. € | 9,6 | 12,9 | |
| Bruno FernandoEfes · prieš Virtus (namuose) | 0,97 mln. € | 11,8 | 12,1 | |
| Wenyen GabrielBesiktas · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,56 mln. € | 6,7 | 12,0 | |
| Neal SakoValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,95 mln. € | 10,7 | 11,3 | |
| Donta HallOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,93 mln. € | 10,2 | 11,0 | |
| Tyrique JonesOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,85 mln. € | 9,3 | 10,9 | |
| Daniel OturuHapoel · prieš Maccabi (svečiuose) | 1,38 mln. € | 15,0 | 10,8 |
Pigūs atsarginiai
Atsarginių taškai skaičiuojami perpus, todėl pigūs atsarginiai palieka pinigų starto penketui. Šie kainuoja 0,50 mln. € ar mažiau.
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už 1 mln. € | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Ercan OsmaniEfes · prieš Virtus (namuose) | 0,40 mln. € | 6,2 | 15,4 | |
| Edwin JacksonASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,50 mln. € | 5,7 | 11,5 | |
| T.J. LeafMaccabi · prieš Hapoel (namuose) | 0,35 mln. € | 5,6 | 16,1 | |
| Gabriele ProcidaReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 0,50 mln. € | 5,5 | 10,9 | |
| Cory JosephOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,33 mln. € | 5,4 | 16,5 | |
| Alvaro CardenasValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,40 mln. € | 5,4 | 13,5 | |
| Nathan SestinaASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,43 mln. € | 5,4 | 12,5 | |
| Ishmail WainrightHapoel · prieš Maccabi (svečiuose) | 0,50 mln. € | 5,3 | 10,7 | |
| Dario BrizuelaBarcelona · prieš PAO (svečiuose) | 0,50 mln. € | 5,2 | 10,3 | |
| Yves PonsASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,41 mln. € | 5,1 | 12,5 | |
| Bodian MassaASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,43 mln. € | 4,7 | 10,8 | |
| Marc-Owen Fodzo DadaASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,40 mln. € | 4,5 | 11,1 |
Išbandyk juos savo komandoje: po kiekvieno pasirinkimo matysi, kiek liko iš 10 mln. €.
Toliau: kainų pokyčiai nuo 10 turo – pirk, kol kaina nepakilo.









































