10 turo komanda
Dešimt žaidėjų, kurie 10 ture už 10 mln. € būtų surinkę daugiausia, su geriausiu kapitonu ir sudėtimi. Toliau – rezultatyviausi kiekvienoje pozicijoje ir tie, kurie pasirodė daug geriau ar blogiau, nei prognozuota.
Rezultatyviausias – Nadir Hifi (42,9 tšk.). Idealios komandos kapitonas: Nadir Hifi.
Ideali komanda: 281,6 tšk.
Wiley36,3progn. 7,3
Lucic31,9progn. 8,1
Taylor26,4progn. 11,2
2×Hifi85,8progn. 26,3
Nunn34,1progn. 12,1
6Payne26,1progn. 12,5
½Diop8,1progn. 1,5
½Stevens12,1progn. 4,9
½Abalde10,4progn. 3,6
½Brizuela10,5progn. 2,3
Geriausias dešimtukas, kurį buvo galima surinkti už 10 mln. €, žinant rezultatus. Kapitono taškai dvigubi, atsarginių perpus.
| Vaidmuo | Žaidėjas | Kaina | Taškai | Įskaityta |
|---|---|---|---|---|
| Kapitonas | Nadir HifiParis · prieš Efes (svečiuose) | 1,64 mln. € | 42,9 | 85,8 |
| Starto penketas | Kendrick NunnPAO · prieš Real (svečiuose) | 1,68 mln. € | 34,1 | 34,1 |
| Starto penketas | Vladimir LucicBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,86 mln. € | 31,9 | 31,9 |
| Starto penketas | Kameron TaylorValencia · prieš Olimpia (svečiuose) | 1,15 mln. € | 26,4 | 26,4 |
| Starto penketas | Austin WileyBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,82 mln. € | 36,3 | 36,3 |
| Šeštasis žaidėjas | Cameron PayneEfes · prieš Paris (namuose) | 1,11 mln. € | 26,1 | 26,1 |
| Atsarginis | Dario BrizuelaBarcelona · prieš Hapoel (svečiuose) | 0,43 mln. € | 20,9 | 10,5 |
| Atsarginis | Lamar StevensPartizan · prieš Maccabi (namuose) | 1,09 mln. € | 24,2 | 12,1 |
| Atsarginis | Alberto AbaldeReal · prieš PAO (namuose) | 0,71 mln. € | 20,7 | 10,4 |
| Atsarginis | Ousmane DiopOlimpia · prieš Valencia (namuose) | 0,46 mln. € | 16,2 | 8,1 |
Kiek tavo komandai trūko iki idealios? Išsaugok ją su nemokama paskyra – kiekvienas turas bus suskaičiuotas ir palygintas su idealia komanda.
Susikurk komandą 11 turui ir kitą kartą pamatysi, kiek jai trūko iki idealios.
Rezultatyviausi
Rezultatyviausi: Gynėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| Nadir HifiParis · prieš Efes (svečiuose) | 1,64 mln. € | 13,2 | 42,9 |
| Kendrick NunnPAO · prieš Real (svečiuose) | 1,68 mln. € | 12,1 | 34,1 |
| Elijah BryantHapoel · prieš Barcelona (namuose) | 2,22 mln. € | 18,0 | 31,5 |
| Cameron PayneEfes · prieš Paris (namuose) | 1,11 mln. € | 12,5 | 26,1 |
| Andres FelizReal · prieš PAO (namuose) | 1,46 mln. € | 10,9 | 25,2 |
Rezultatyviausi: Puolėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| Vladimir LucicBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,86 mln. € | 8,1 | 31,9 |
| Kameron TaylorValencia · prieš Olimpia (svečiuose) | 1,15 mln. € | 11,2 | 26,4 |
| Jordan NworaC.Zvezda · prieš Olympiacos (svečiuose) | 1,51 mln. € | 10,9 | 25,3 |
| Aleksandr VezenkovOlympiacos · prieš C.Zvezda (namuose) | 2,24 mln. € | 21,7 | 25,2 |
| Lamar StevensPartizan · prieš Maccabi (namuose) | 1,09 mln. € | 9,8 | 24,2 |
Rezultatyviausi: Centrai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| Austin WileyBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,82 mln. € | 7,3 | 36,3 |
| Mathias LessortPAO · prieš Real (svečiuose) | 2,01 mln. € | 15,0 | 33,0 |
| Aliou DiarraVirtus · prieš Dubai (namuose) | 1,66 mln. € | 12,3 | 27,0 |
| Jonas ValančiūnasZalgiris · prieš Besiktas (svečiuose) | 1,80 mln. € | 18,2 | 25,3 |
| Nikola TanaskovicPartizan · prieš Maccabi (namuose) | 0,60 mln. € | 9,1 | 20,9 |
Didžiausios staigmenos
| Žaidėjas | Prognozė | Taškai | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Nadir HifiParis · prieš Efes (svečiuose) | 13,2 | 42,9 | +29,7 |
| Austin WileyBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 7,3 | 36,3 | +29,0 |
| Vladimir LucicBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 8,1 | 31,9 | +23,8 |
| Kendrick NunnPAO · prieš Real (svečiuose) | 12,1 | 34,1 | +22,0 |
| Mathias LessortPAO · prieš Real (svečiuose) | 15,0 | 33,0 | +18,0 |
Didžiausi nusivylimai
| Žaidėjas | Prognozė | Taškai | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Antonio BlakeneyHapoel · prieš Barcelona (namuose) | 11,7 | −4,4 | −16,1 |
| Scottie WilbekinBesiktas · prieš Zalgiris (namuose) | 10,3 | −5,5 | −15,8 |
| Ante ZizicBesiktas · prieš Zalgiris (namuose) | 11,2 | −4,4 | −15,6 |
| Roman SorkinMaccabi · prieš Partizan (svečiuose) | 10,7 | −4,4 | −15,1 |
| Codi Miller-McIntyreOlympiacos · prieš C.Zvezda (namuose) | 12,1 | −2,2 | −14,3 |
Toliau: 11 turo kapitono pasirinkimai.




























