Hapoel Tel Aviv – FC Barcelona 90:93
Eurolygos 10 turas, lapkričio 5 d., kt. Rezultatas: Hapoel Tel Aviv 90:93 FC Barcelona.
- Pradžia
- lapkričio 5 d., ketvirtadienis 20:45
- Hapoel Tel Aviv: pergalės tikimybė
- 66 %
- FC Barcelona: pergalės tikimybė
- 34 %
- Rezultatas
- 90:93
Hapoel Tel Aviv rezultatyviausias – Elijah Bryant (31,5 tšk.), FC Barcelona – Dario Brizuela (20,9 tšk.). Dario Brizuela – 10 turo komandoje.
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Hapoel Tel Aviv: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant | 28 | 35 | 18,0 | 31,5 |
| Vasilije Micic | 31 | 26 | 11,2 | 23,4 |
| Daniel Oturu | 29 | 23 | 13,8 | 20,7 |
| Zach LeDay | 23 | 6 | 14,5 | 5,4 |
| Amir Coffey | 20 | 2 | 8,9 | 1,8 |
| Bruno Caboclo | 5 | 2 | 5,9 | 1,8 |
| Tai Odiase | 7 | 1 | 6,7 | 0,9 |
| Ishmail Wainright | 17 | 1 | 6,1 | 0,9 |
| Eugene German | 10 | 1 | 5,7 | 0,9 |
| Tamir Blatt | – | – | 0,4 | 0,0 |
| Jacob Toppin | 7 | −1 | 0,0 | −1,1 |
| Antonio Blakeney | 26 | −4 | 11,7 | −4,4 |
FC Barcelona: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Dario Brizuela | 19 | 19 | 4,7 | 20,9 |
| Justin Robinson | 21 | 18 | 11,4 | 19,8 |
| Josh Nebo | 28 | 18 | 11,2 | 19,8 |
| Tosan Evbuomwan | 22 | 15 | 4,8 | 16,5 |
| Tyrese Martin | 26 | 9 | 6,8 | 9,9 |
| Kevin Punter | 24 | 6 | 12,1 | 6,6 |
| Stanley Umude | 16 | 6 | 4,0 | 6,6 |
| Justin Minaya | 8 | 4 | 2,2 | 4,4 |
| Olivier Nkamhoua | 8 | 3 | 5,1 | 3,3 |
| Agustin Ubal | 5 | 0 | 3,1 | 0,0 |
| Aleksander Balcerowski | 4 | −1 | 6,0 | −0,9 |
| Joel Parra | 19 | −6 | 7,1 | −5,4 |
Kitos Hapoel Tel Aviv rungtynės: išvykoje su Maccabi Tel Aviv, 11 turas. Kitos FC Barcelona rungtynės: išvykoje su Panathinaikos, 11 turas.
Kitos 10 turo rungtynės
Real Madrid – Panathinaikos 112:115 Anadolu Efes – Paris Basketball 90:95 Fenerbahce – Baskonia 84:65 ASVEL – Bayern Munich 95:99 Olimpia Milano – Valencia Basket 73:84 Besiktas – Žalgiris Kaunas 67:83 Olympiacos – Crvena Zvezda 57:62 Virtus Bologna – Dubai Basketball 75:93 Partizan – Maccabi Tel Aviv 88:67































