FC Barcelona: Eurolygos fantasy žaidėjai
Visi komandos FC Barcelona žaidėjai BasketNews Fantasy ir EuroLeague Fantasy 11 ture: prognozuojami taškai, kaina ir vertė, bei artimiausios komandos rungtynės.
11 ture FC Barcelona išvykoje žaidžia su komanda Panathinaikos, pergalės tikimybė 20 %: rungtynių apžvalga. Kevin Punter, Umoja Gibson, Tosan Evbuomwan ir Juan Nunez – traumų ataskaitoje. FC Barcelona planuotojuje: forma, geriausi žaidėjai ir kiekvieno žaidėjo sezonas viename puslapyje.
Kurk komandą aplink geriausią pasirinkimą – Josh Nebo: sudėtį sudėliosime ir kiek liko iš 10 mln. €, suskaičiuosime mes.
Geriausi žaidėjai
Pagal fantasy taškus per rungtynes šį sezoną, iš žaidusių bent pusę klubo rungtynių.
| Žaidėjas | R | Min | Vid. | Tšk/r | Stiprybė | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Punter | 10 | 24,1 | 15,7 | 15,9 | 0,9 PER | 1,46 mln. € |
| Justin Robinson | 10 | 20,6 | 14,2 | 13,7 | 4,1 REZ | 1,42 mln. € |
| Josh Nebo | 7 | 22,8 | 14,0 | 8,3 | 7,6 ATK | 1,40 mln. € |
| Umoja Gibson! | 8 | 16,4 | 13,7 | 10,5 | 2,9 REZ | 1,25 mln. € |
| Tyrese Martin | 10 | 23,1 | 8,3 | 8,9 | 4,5 ATK | 1,02 mln. € |
Rezultatai
FC Barcelona šį sezoną: pergalių – 7, pralaimėjimų – 3.
| Turas | Rungtynės | Rezultatas | Rezultatyviausias |
|---|---|---|---|
| 10 | prieš Hapoel Tel Aviv (svečiuose) | P Pergalė 93:90 | Dario Brizuela · 20,9 tšk. |
| 9 | prieš Valencia Basket (namuose) | P Pergalė 98:94 | Joel Parra · 26,4 tšk. |
| 8 | prieš Bayern Munich (svečiuose) | P Pergalė 88:84 | Kevin Punter · 25,3 tšk. |
| 7 | prieš Olimpia Milano (svečiuose) | P Pergalė 89:81 | Umoja Gibson · 23,1 tšk. |
| 6 | prieš Olympiacos (namuose) | Pr Pralaimėjimas 100:105 | Josh Nebo · 19,8 tšk. |
| 5 | prieš Maccabi Tel Aviv (namuose) | P Pergalė 90:87 | Kevin Punter · 23,1 tšk. |
| 4 | prieš Žalgiris Kaunas (namuose) | Pr Pralaimėjimas 81:88 | Justin Robinson · 18,9 tšk. |
| 3 | prieš Besiktas (svečiuose) | P Pergalė 95:82 | Umoja Gibson · 22,0 tšk. |
| 2 | prieš Dubai Basketball (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 87:94 | Kevin Punter · 25,2 tšk. |
| 1 | prieš Anadolu Efes (namuose) | P Pergalė 89:82 | Kevin Punter · 24,2 tšk. |
Artimiausios rungtynės
11 t.@PAO20 %12 t.PBB74 %13 t.CZV51 %14 t.FEN44 %15 t.@RMB22 %| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė |
|---|---|---|
| 11 | prieš PAO (svečiuose) | 20 % |
| 12 | prieš Paris (namuose) | 74 % |
| 13 | prieš C.Zvezda (namuose) | 51 % |
| 14 | prieš Fenerbahce (namuose) | 44 % |
| 15 | prieš Real (svečiuose) | 22 % |
Žaidėjai: 11 turo prognozės
Kitos komandos
Anadolu Efes ASVEL Baskonia Bayern Munich Besiktas Crvena Zvezda Dubai Basketball FC Barcelona Fenerbahce Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano Olympiacos Panathinaikos Paris Basketball Partizan Real Madrid Valencia Basket Virtus Bologna Žalgiris Kaunas























