FC Barcelona – Anadolu Efes 89:82
Eurolygos 1 turas, rugsėjo 24 d., kt. Rezultatas: FC Barcelona 89:82 Anadolu Efes.
- Pradžia
- rugsėjo 24 d., ketvirtadienis 21:30
- FC Barcelona: pergalės tikimybė
- 53 %
- Anadolu Efes: pergalės tikimybė
- 47 %
- Rezultatas
- 89:82
FC Barcelona rezultatyviausias – Kevin Punter (24,2 tšk.), Anadolu Efes – Dario Saric (23,4 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
FC Barcelona: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Punter | 25 | 22 | 14,2 | 24,2 |
| Dario Brizuela | 19 | 16 | 6,4 | 17,6 |
| Umoja Gibson | 18 | 15 | 9,9 | 16,5 |
| Aleksander Balcerowski | 25 | 14 | 7,5 | 15,4 |
| Justin Robinson | 22 | 10 | 13,7 | 11,0 |
| Stanley Umude | 18 | 6 | 8,0 | 6,6 |
| Olivier Nkamhoua | 15 | 6 | 7,2 | 6,6 |
| Justin Minaya | 14 | 4 | 7,1 | 4,4 |
| Joel Parra | 27 | 0 | 6,5 | 0,0 |
| Tyrese Martin | 18 | −2 | 7,6 | −1,8 |
| Josh Nebo | – | – | 13,6 | nežaidė |
| Juan Nunez | – | – | 6,0 | nežaidė |
Anadolu Efes: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Dario Saric | 29 | 26 | 12,5 | 23,4 |
| Mike James | 32 | 24 | 10,9 | 21,6 |
| Matthew Strazel | 23 | 11 | 10,3 | 9,9 |
| Collin Malcolm | 18 | 9 | 7,9 | 8,1 |
| Kai Jones | 16 | 7 | 7,3 | 6,3 |
| Ercan Osmani | 16 | 6 | 10,0 | 5,4 |
| Bruno Fernando | 18 | 3 | 9,1 | 2,7 |
| Santiago Yusta | 9 | 3 | 5,5 | 2,7 |
| Daron Russell | 5 | 2 | 9,7 | 1,8 |
| P.J. Dozier | 13 | 0 | 7,8 | 0,0 |
| Jordan Loyd | 22 | −5 | 10,6 | −5,5 |
| Brice Dessert | – | – | 2,7 | nežaidė |
Kitos FC Barcelona rungtynės: išvykoje su Dubai Basketball, 2 turas. Kitos Anadolu Efes rungtynės: namuose su Real Madrid, 2 turas.
Kitos 1 turo rungtynės
Dubai Basketball – Real Madrid 78:77 Hapoel Tel Aviv – Bayern Munich 84:86 Crvena Zvezda – Žalgiris Kaunas 77:83 Panathinaikos – Paris Basketball 91:72 Baskonia – Olympiacos 89:106 ASVEL – Maccabi Tel Aviv 84:74 Besiktas – Valencia Basket 94:96 Fenerbahce – Virtus Bologna 78:68 Partizan – Olimpia Milano 92:76





















