Dubai Basketball – FC Barcelona 94:87
Eurolygos 2 turas, rugsėjo 29 d., an. Rezultatas: Dubai Basketball 94:87 FC Barcelona.
- Pradžia
- rugsėjo 29 d., antradienis 19:00
- Dubai Basketball: pergalės tikimybė
- 75 %
- FC Barcelona: pergalės tikimybė
- 25 %
- Rezultatas
- 94:87
Dubai Basketball rezultatyviausias – Mfiondu Kabengele (26,4 tšk.), FC Barcelona – Kevin Punter (25,2 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Dubai Basketball: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Mfiondu Kabengele | 25 | 24 | 18,7 | 26,4 |
| Dwayne Bacon | 26 | 19 | 18,6 | 20,9 |
| McKinley Wright IV | 28 | 16 | 16,2 | 17,6 |
| Elie Okobo | 28 | 13 | 13,8 | 14,3 |
| Thomas Walkup | 13 | 10 | 7,2 | 11,0 |
| Jaron Blossomgame | 23 | 9 | 9,6 | 9,9 |
| Mamadi Diakite | 15 | 7 | 10,8 | 7,7 |
| Filip Petrusev | 7 | 6 | 16,1 | 6,6 |
| Davion Mintz | 12 | 4 | 5,5 | 4,4 |
| Tornike Shengelia | 11 | 3 | 14,0 | 3,3 |
| Davis Bertans | 14 | 3 | 5,3 | 3,3 |
| Dzanan Musa | – | – | 8,0 | nežaidė |
FC Barcelona: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Punter | 26 | 28 | 14,7 | 25,2 |
| Aleksander Balcerowski | 20 | 15 | 7,9 | 13,5 |
| Umoja Gibson | 25 | 12 | 11,0 | 10,8 |
| Stanley Umude | 13 | 12 | 7,6 | 10,8 |
| Joel Parra | 27 | 7 | 6,2 | 6,3 |
| Justin Robinson | 15 | 5 | 12,6 | 4,5 |
| Olivier Nkamhoua | 20 | 4 | 6,8 | 3,6 |
| Tyrese Martin | 25 | 4 | 4,9 | 3,6 |
| Justin Minaya | 11 | −1 | 5,7 | −1,1 |
| Dario Brizuela | 18 | −8 | 6,8 | −8,8 |
| Juan Nunez | – | – | 5,7 | nežaidė |
| Agustin Ubal | – | – | 4,1 | nežaidė |
Kitos Dubai Basketball rungtynės: išvykoje su Fenerbahce, 3 turas. Kitos FC Barcelona rungtynės: išvykoje su Besiktas, 3 turas.
Kitos 2 turo rungtynės
Anadolu Efes – Real Madrid 94:84 Žalgiris Kaunas – Olympiacos 91:93 Fenerbahce – Bayern Munich 100:76 Crvena Zvezda – Hapoel Tel Aviv 80:81 Olimpia Milano – Virtus Bologna 87:85 Valencia Basket – Baskonia 111:88 Paris Basketball – Partizan 79:92 Maccabi Tel Aviv – Besiktas 93:109 Panathinaikos – ASVEL 102:79




























