Panathinaikos – ASVEL 102:79
Eurolygos 2 turas, rugsėjo 30 d., tr. Rezultatas: Panathinaikos 102:79 ASVEL.
- Pradžia
- rugsėjo 30 d., trečiadienis 21:15
- Panathinaikos: pergalės tikimybė
- 90 %
- ASVEL: pergalės tikimybė
- 10 %
- Rezultatas
- 102:79
Panathinaikos rezultatyviausias – Sylvain Francisco (27,5 tšk.), ASVEL – David Lighty (11,7 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Panathinaikos: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Sylvain Francisco | 20 | 25 | 22,4 | 27,5 |
| Mathias Lessort | 21 | 22 | 21,9 | 24,2 |
| Eleftherios Mantzoukas | 23 | 19 | 10,2 | 20,9 |
| Nikos Rogkavopoulos | 19 | 18 | 7,3 | 19,8 |
| Jerian Grant | 16 | 15 | 12,9 | 16,5 |
| Guerschon Yabusele | 17 | 13 | 17,5 | 14,3 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 18 | 10 | 5,2 | 11,0 |
| Isaac Bonga | 18 | 3 | 14,3 | 3,3 |
| Brancou Badio | 19 | 3 | 12,9 | 3,3 |
| Konstantinos Mitoglou | 19 | 3 | 11,0 | 3,3 |
| Dimitris Moraitis | 12 | −3 | 6,2 | −2,7 |
| Juan Hernangomez | – | – | 8,4 | nežaidė |
ASVEL: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| David Lighty | 16 | 13 | 2,7 | 11,7 |
| Nathan Sestina | 23 | 13 | 0,6 | 11,7 |
| Patrick Mills | 13 | 9 | 10,3 | 8,1 |
| Hugo Besson | 18 | 9 | 4,8 | 8,1 |
| Tremont Waters | 15 | 9 | 2,6 | 8,1 |
| Jae Crowder | 12 | 6 | 13,1 | 5,4 |
| Joel Bolomboy | 16 | 6 | 8,7 | 5,4 |
| Myles Cale | 20 | 6 | 1,9 | 5,4 |
| Bodian Massa | 22 | 5 | 2,8 | 4,5 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 25 | −1 | 7,1 | −1,1 |
| Both Gach | 13 | −1 | 5,4 | −1,1 |
| Yves Pons | 8 | −4 | 4,9 | −4,4 |
Kitos Panathinaikos rungtynės: namuose su Maccabi Tel Aviv, 3 turas. Kitos ASVEL rungtynės: namuose su Valencia Basket, 3 turas.
Kitos 2 turo rungtynės
Dubai Basketball – FC Barcelona 94:87 Anadolu Efes – Real Madrid 94:84 Žalgiris Kaunas – Olympiacos 91:93 Fenerbahce – Bayern Munich 100:76 Crvena Zvezda – Hapoel Tel Aviv 80:81 Olimpia Milano – Virtus Bologna 87:85 Valencia Basket – Baskonia 111:88 Paris Basketball – Partizan 79:92 Maccabi Tel Aviv – Besiktas 93:109






























