Maccabi Tel Aviv – Besiktas 93:109
Eurolygos 2 turas, rugsėjo 30 d., tr. Rezultatas: Maccabi Tel Aviv 93:109 Besiktas.
- Pradžia
- rugsėjo 30 d., trečiadienis 21:05
- Maccabi Tel Aviv: pergalės tikimybė
- 64 %
- Besiktas: pergalės tikimybė
- 36 %
- Rezultatas
- 93:109
Maccabi Tel Aviv rezultatyviausias – Jimmy Clark III (17,1 tšk.), Besiktas – Devon Dotson (26,4 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Maccabi Tel Aviv: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Clark III | 24 | 19 | 9,6 | 17,1 |
| Bonzie Colson | 29 | 17 | 8,7 | 15,3 |
| Daniel Theis | 20 | 14 | 12,3 | 12,6 |
| Roman Sorkin | 11 | 12 | 15,0 | 10,8 |
| Gabriel Lundberg | 21 | 11 | 9,2 | 9,9 |
| Jaylen Hoard | 27 | 10 | 18,3 | 9,0 |
| Yam Madar | 21 | 10 | 10,0 | 9,0 |
| Oshae Brissett | 19 | 8 | 11,1 | 7,2 |
| Keaton Wallace | 16 | 3 | 5,7 | 2,7 |
| Will Rayman | 3 | −1 | 3,4 | −1,1 |
| T.J. Leaf | 10 | −2 | 11,7 | −2,2 |
| Amit Ebo | – | – | 3,7 | nežaidė |
Besiktas: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Devon Dotson | 26 | 24 | 9,6 | 26,4 |
| Anthony Brown | 31 | 24 | 5,5 | 26,4 |
| Scottie Wilbekin | 23 | 18 | 8,2 | 19,8 |
| Conor Morgan | 22 | 15 | 7,1 | 16,5 |
| Furkan Korkmaz | 11 | 11 | 0,9 | 12,1 |
| Ante Zizic | 22 | 9 | 11,4 | 9,9 |
| Eugene Omoruyi | 20 | 7 | 11,3 | 7,7 |
| Jaylen Nowell | 15 | 5 | 11,3 | 5,5 |
| Metecan Birsen | 8 | 2 | 1,3 | 2,2 |
| Berk Ugurlu | 15 | −1 | 4,0 | −0,9 |
| Wenyen Gabriel | 7 | −2 | 6,0 | −1,8 |
| David DeJulius | – | – | 7,8 | nežaidė |
Kitos Maccabi Tel Aviv rungtynės: išvykoje su Panathinaikos, 3 turas. Kitos Besiktas rungtynės: namuose su FC Barcelona, 3 turas.
Kitos 2 turo rungtynės
Dubai Basketball – FC Barcelona 94:87 Anadolu Efes – Real Madrid 94:84 Žalgiris Kaunas – Olympiacos 91:93 Fenerbahce – Bayern Munich 100:76 Crvena Zvezda – Hapoel Tel Aviv 80:81 Olimpia Milano – Virtus Bologna 87:85 Valencia Basket – Baskonia 111:88 Paris Basketball – Partizan 79:92 Panathinaikos – ASVEL 102:79






























