Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv 90:67
Eurolygos 3 turas, spalio 2 d., pn. Rezultatas: Panathinaikos 90:67 Maccabi Tel Aviv.
- Pradžia
- spalio 2 d., penktadienis 21:15
- Panathinaikos: pergalės tikimybė
- 87 %
- Maccabi Tel Aviv: pergalės tikimybė
- 13 %
- Rezultatas
- 90:67
Panathinaikos rezultatyviausias – Nigel Hayes-Davis (19,8 tšk.), Maccabi Tel Aviv – Roman Sorkin (14,4 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Panathinaikos: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Nigel Hayes-Davis | 25 | 18 | 0,0 | 19,8 |
| Guerschon Yabusele | 24 | 16 | 18,0 | 17,6 |
| Konstantinos Mitoglou | 17 | 15 | 11,6 | 16,5 |
| Mathias Lessort | 20 | 11 | 22,8 | 12,1 |
| Jerian Grant | 15 | 11 | 13,6 | 12,1 |
| Sylvain Francisco | 21 | 9 | 23,1 | 9,9 |
| Isaac Bonga | 17 | 7 | 14,8 | 7,7 |
| Eleftherios Mantzoukas | 23 | 7 | 11,7 | 7,7 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 20 | 4 | 6,0 | 4,4 |
| Brancou Badio | 15 | 1 | 13,4 | 1,1 |
| Dimitris Moraitis | 4 | 0 | 6,9 | 0,0 |
| Nikos Rogkavopoulos | – | – | 7,9 | nežaidė |
Maccabi Tel Aviv: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Roman Sorkin | 21 | 16 | 12,3 | 14,4 |
| Keaton Wallace | 23 | 14 | 3,6 | 12,6 |
| Oshae Brissett | 25 | 13 | 8,7 | 11,7 |
| T.J. Leaf | 18 | 8 | 9,3 | 7,2 |
| Gabriel Lundberg | 18 | 6 | 6,9 | 5,4 |
| Armando Bacot | 18 | 6 | 1,9 | 5,4 |
| Will Rayman | 2 | 4 | 1,9 | 3,6 |
| Jimmy Clark III | 23 | 3 | 7,4 | 2,7 |
| Bonzie Colson | 18 | 1 | 6,6 | 0,9 |
| Yam Madar | 16 | 0 | 7,9 | 0,0 |
| Jaylen Hoard | 18 | −2 | 15,3 | −2,2 |
| Daniel Theis | – | – | 9,8 | nežaidė |
Kitos Panathinaikos rungtynės: namuose su Fenerbahce, 4 turas. Kitos Maccabi Tel Aviv rungtynės: namuose su Olimpia Milano, 4 turas.
Kitos 3 turo rungtynės
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 Crvena Zvezda – Anadolu Efes 77:72 Virtus Bologna – Olympiacos 96:94 Paris Basketball – Žalgiris Kaunas 82:78 Besiktas – FC Barcelona 82:95 Fenerbahce – Dubai Basketball 76:66 ASVEL – Valencia Basket 92:105 Bayern Munich – Partizan 84:86 Baskonia – Olimpia Milano 86:76






























