Baskonia – Olimpia Milano 86:76
Eurolygos 3 turas, spalio 2 d., pn. Rezultatas: Baskonia 86:76 Olimpia Milano.
- Pradžia
- spalio 2 d., penktadienis 21:30
- Baskonia: pergalės tikimybė
- 43 %
- Olimpia Milano: pergalės tikimybė
- 57 %
- Rezultatas
- 86:76
Baskonia rezultatyviausias – Chris Duarte (18,7 tšk.), Olimpia Milano – Moses Wright (17,1 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Baskonia: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Chris Duarte | 20 | 17 | 10,6 | 18,7 |
| AJ Lawson | 28 | 15 | 13,3 | 16,5 |
| Marcio Santos | 18 | 13 | 5,5 | 14,3 |
| Damion Baugh | 18 | 11 | 10,2 | 12,1 |
| D.J. Stewart | 21 | 11 | 6,7 | 12,1 |
| Kenneth Faried | 21 | 9 | 6,7 | 9,9 |
| Tadas Sedekerskis | 5 | 7 | 12,2 | 7,7 |
| Rodions Kurucs | 16 | 7 | 7,9 | 7,7 |
| Kobi Simmons | 22 | 6 | 10,5 | 6,6 |
| Matteo Spagnolo | 19 | 6 | 6,7 | 6,6 |
| Markus Howard | 8 | −1 | 7,3 | −0,9 |
| Stefan Joksimovic | 3 | −4 | 0,4 | −3,6 |
Olimpia Milano: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Moses Wright | 23 | 19 | 15,0 | 17,1 |
| Devon Hall | 35 | 18 | 10,4 | 16,2 |
| Alec Peters | 25 | 15 | 12,3 | 13,5 |
| R.J. Cole | 22 | 10 | 4,6 | 9,0 |
| Devin Booker | 17 | 8 | 9,5 | 7,2 |
| Leandro Bolmaro | 23 | 5 | 9,0 | 4,5 |
| Jason Burnell | 20 | 5 | 7,4 | 4,5 |
| Giampaolo Ricci | 6 | 3 | 3,9 | 2,7 |
| Darius Thompson | 15 | 1 | 9,4 | 0,9 |
| Garrison Mathews | 15 | 0 | 6,8 | 0,0 |
| Marko Guduric | – | – | 12,6 | nežaidė |
| Ousmane Diop | – | – | 1,3 | nežaidė |
Kitos Baskonia rungtynės: namuose su Besiktas, 4 turas. Kitos Olimpia Milano rungtynės: išvykoje su Maccabi Tel Aviv, 4 turas.
Kitos 3 turo rungtynės
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 Crvena Zvezda – Anadolu Efes 77:72 Virtus Bologna – Olympiacos 96:94 Paris Basketball – Žalgiris Kaunas 82:78 Besiktas – FC Barcelona 82:95 Fenerbahce – Dubai Basketball 76:66 ASVEL – Valencia Basket 92:105 Bayern Munich – Partizan 84:86 Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv 90:67






























