Crvena Zvezda – Anadolu Efes 77:72
Eurolygos 3 turas, spalio 1 d., kt. Rezultatas: Crvena Zvezda 77:72 Anadolu Efes.
- Pradžia
- spalio 1 d., ketvirtadienis 21:00
- Crvena Zvezda: pergalės tikimybė
- 59 %
- Anadolu Efes: pergalės tikimybė
- 41 %
- Rezultatas
- 77:72
Crvena Zvezda rezultatyviausias – Chima Moneke (18,7 tšk.), Anadolu Efes – Jordan Loyd (25,2 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Crvena Zvezda: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Chima Moneke | 24 | 17 | 17,7 | 18,7 |
| Ognjen Dobric | 21 | 14 | 3,1 | 15,4 |
| Tyson Carter | 20 | 13 | 5,6 | 14,3 |
| Semi Ojeleye | 24 | 12 | 8,4 | 13,2 |
| Jordan Nwora | 21 | 9 | 14,5 | 9,9 |
| David Kramer | 20 | 8 | 5,9 | 8,8 |
| Nick Weiler-Babb | 25 | 3 | 8,8 | 3,3 |
| Johnathan Motley | 7 | 3 | 5,4 | 3,3 |
| Stefan Miljenovic | 3 | 2 | 1,6 | 2,2 |
| Chris Jones | 9 | 0 | 15,2 | 0,0 |
| Ebuka Izundu | 18 | −1 | 10,5 | −0,9 |
| Jared Butler | 9 | −2 | 11,1 | −1,8 |
Anadolu Efes: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Loyd | 24 | 28 | 7,8 | 25,2 |
| Dario Saric | 24 | 18 | 18,1 | 16,2 |
| Collin Malcolm | 24 | 10 | 8,3 | 9,0 |
| Kai Jones | 8 | 7 | 7,2 | 6,3 |
| Matthew Strazel | 23 | 5 | 10,5 | 4,5 |
| Daron Russell | 13 | 5 | 7,0 | 4,5 |
| Mike James | 23 | 4 | 18,7 | 3,6 |
| Bruno Fernando | 23 | 4 | 8,1 | 3,6 |
| Ercan Osmani | 17 | 1 | 9,1 | 0,9 |
| P.J. Dozier | 13 | 0 | 6,5 | 0,0 |
| Santiago Yusta | 9 | −3 | 4,6 | −3,3 |
| Erkan Yilmaz | – | – | 1,5 | nežaidė |
Kitos Crvena Zvezda rungtynės: išvykoje su Dubai Basketball, 4 turas. Kitos Anadolu Efes rungtynės: išvykoje su Olympiacos, 4 turas.
Kitos 3 turo rungtynės
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 Virtus Bologna – Olympiacos 96:94 Paris Basketball – Žalgiris Kaunas 82:78 Besiktas – FC Barcelona 82:95 Fenerbahce – Dubai Basketball 76:66 ASVEL – Valencia Basket 92:105 Bayern Munich – Partizan 84:86 Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv 90:67 Baskonia – Olimpia Milano 86:76































