Besiktas: Eurolygos fantasy žaidėjai
Visi komandos Besiktas žaidėjai BasketNews Fantasy ir EuroLeague Fantasy 11 ture: prognozuojami taškai, kaina ir vertė, bei artimiausios komandos rungtynės.
11 ture Besiktas išvykoje žaidžia su komanda ASVEL, pergalės tikimybė 40 %: rungtynių apžvalga. Wenyen Gabriel – tarp geriausios vertės pasirinkimų. Jaylen Nowell, DaQuan Jeffries, Furkan Korkmaz ir Yagiz Aksu – traumų ataskaitoje. Besiktas planuotojuje: forma, geriausi žaidėjai ir kiekvieno žaidėjo sezonas viename puslapyje.
Kurk komandą aplink geriausią pasirinkimą – Lonnie Walker IV: sudėtį sudėliosime ir kiek liko iš 10 mln. €, suskaičiuosime mes.
Geriausi žaidėjai
Pagal fantasy taškus per rungtynes šį sezoną, iš žaidusių bent pusę klubo rungtynių.
| Žaidėjas | R | Min | Vid. | Tšk/r | Stiprybė | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Dotson | 8 | 21,1 | 13,1 | 9,5 | 3,9 REZ | 1,29 mln. € |
| Ante Zizic | 9 | 16,9 | 11,4 | 7,3 | 4,8 ATK | 1,32 mln. € |
| Scottie Wilbekin | 10 | 22,0 | 11,1 | 13,3 | 2,9 REZ | 1,11 mln. € |
| Anthony Brown | 10 | 24,1 | 9,2 | 9,1 | 3,8 ATK | 0,88 mln. € |
| Eugene Omoruyi | 10 | 18,6 | 8,6 | 10,3 | 0,8 PER | 0,84 mln. € |
Rezultatai
Besiktas šį sezoną: pergalių – 4, pralaimėjimų – 6.
| Turas | Rungtynės | Rezultatas | Rezultatyviausias |
|---|---|---|---|
| 10 | prieš Žalgiris Kaunas (namuose) | Pr Pralaimėjimas 67:83 | Eugene Omoruyi · 18,0 tšk. |
| 9 | prieš Virtus Bologna (svečiuose) | P Pergalė 103:101 | Lonnie Walker IV · 39,6 tšk. |
| 8 | prieš Olympiacos (namuose) | Pr Pralaimėjimas 73:81 | David DeJulius · 14,4 tšk. |
| 7 | prieš Anadolu Efes (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 80:89 | Eugene Omoruyi · 15,3 tšk. |
| 6 | prieš Bayern Munich (namuose) | P Pergalė 95:87 | Jaylen Nowell · 25,3 tšk. |
| 5 | prieš Hapoel Tel Aviv (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 82:100 | Ante Zizic · 25,2 tšk. |
| 4 | prieš Baskonia (svečiuose) | P Pergalė 92:84 | Devon Dotson · 22,0 tšk. |
| 3 | prieš FC Barcelona (namuose) | Pr Pralaimėjimas 82:95 | Ante Zizic · 16,2 tšk. |
| 2 | prieš Maccabi Tel Aviv (svečiuose) | P Pergalė 109:93 | Anthony Brown · 26,4 tšk. |
| 1 | prieš Valencia Basket (namuose) | Pr Pralaimėjimas 94:96 | Eugene Omoruyi · 13,5 tšk. |
Artimiausios rungtynės
11 t.@ASV40 %12 t.RMB26 %13 t.@PAR28 %14 t.PBB59 %15 t.PAO24 %| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė |
|---|---|---|
| 11 | prieš ASVEL (svečiuose) | 40 % |
| 12 | prieš Real (namuose) | 26 % |
| 13 | prieš Partizan (svečiuose) | 28 % |
| 14 | prieš Paris (namuose) | 59 % |
| 15 | prieš PAO (namuose) | 24 % |
Žaidėjai: 11 turo prognozės
| Žaidėjas | Poz. | Kaina | Prognozė | Tšk. už 1 mln. € | Būklė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Walker IVprieš ASVEL (svečiuose) | G | 1,30 mln. € | 12,0 | 9,2 | Sveikas | |
| Devon Dotsonprieš ASVEL (svečiuose) | G | 1,29 mln. € | 10,7 | 8,3 | Sveikas | |
| Ante Zizicprieš ASVEL (svečiuose) | C | 1,32 mln. € | 9,3 | 7,0 | Sveikas | |
| Eugene Omoruyiprieš ASVEL (svečiuose) | C | 0,84 mln. € | 8,7 | 10,4 | Sveikas | |
| Scottie Wilbekinprieš ASVEL (svečiuose) | G | 1,11 mln. € | 8,5 | 7,7 | Sveikas | |
| Anthony Brownprieš ASVEL (svečiuose) | P | 0,88 mln. € | 8,0 | 9,1 | Sveikas | |
| Wenyen Gabrielprieš ASVEL (svečiuose) | C | 0,56 mln. € | 6,7 | 12,0 | Sveikas | |
| Conor Morganprieš ASVEL (svečiuose) | C | 0,74 mln. € | 6,6 | 8,9 | Sveikas | |
| David DeJuliusprieš ASVEL (svečiuose) | G | 0,64 mln. € | 6,4 | 10,0 | Sveikas | |
| Metecan Birsenprieš ASVEL (svečiuose) | P | 0,37 mln. € | 3,7 | 10,1 | Sveikas | |
| Berk Ugurluprieš ASVEL (svečiuose) | G | 0,28 mln. € | 3,5 | 12,5 | Sveikas | |
| Yagiz Aksu!prieš ASVEL (svečiuose) | G | 0,40 mln. € | 0,4 | 1,0 | Neaišku | |
| Furkan Korkmaz!prieš ASVEL (svečiuose) | G | 0,70 mln. € | 0,4 | 0,5 | Neaišku | |
| DaQuan Jeffries!prieš ASVEL (svečiuose) | P | 0,90 mln. € | 0,1 | 0,1 | Neaišku | |
| Jaylen Nowellprieš ASVEL (svečiuose) | G | 0,98 mln. € | 0,0 | 0,0 | Nežais |
Kitos komandos
Anadolu Efes ASVEL Baskonia Bayern Munich Besiktas Crvena Zvezda Dubai Basketball FC Barcelona Fenerbahce Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano Olympiacos Panathinaikos Paris Basketball Partizan Real Madrid Valencia Basket Virtus Bologna Žalgiris Kaunas






















