Bayern Munich: Eurolygos fantasy žaidėjai
Visi komandos Bayern Munich žaidėjai BasketNews Fantasy ir EuroLeague Fantasy 11 ture: prognozuojami taškai, kaina ir vertė, bei artimiausios komandos rungtynės.
11 ture Bayern Munich išvykoje žaidžia su komanda Valencia Basket, pergalės tikimybė 21 %: rungtynių apžvalga. Duane Washington Jr., Oscar da Silva, Niels Giffey ir Kilian Fischer – traumų ataskaitoje. Bayern Munich planuotojuje: forma, geriausi žaidėjai ir kiekvieno žaidėjo sezonas viename puslapyje.
Kurk komandą aplink geriausią pasirinkimą – Johannes Thiemann: sudėtį sudėliosime ir kiek liko iš 10 mln. €, suskaičiuosime mes.
Geriausi žaidėjai
Pagal fantasy taškus per rungtynes šį sezoną, iš žaidusių bent pusę klubo rungtynių.
| Žaidėjas | R | Min | Vid. | Tšk/r | Stiprybė | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Thiemann | 10 | 19,5 | 11,3 | 9,2 | 4,4 ATK | 1,03 mln. € |
| Duane Washington Jr. | 8 | 19,8 | 10,2 | 15,3 | 2,9 REZ | 1,03 mln. € |
| Vladimir Lucic | 10 | 18,1 | 10,0 | 7,1 | 2,3 ATK | 1,02 mln. € |
| Austin Wiley | 10 | 15,6 | 9,6 | 7,7 | 6,1 ATK | 0,92 mln. € |
| Rokas Jokubaitis | 9 | 18,3 | 8,9 | 8,6 | 3,7 REZ | 0,89 mln. € |
Rezultatai
Bayern Munich šį sezoną: pergalių – 3, pralaimėjimų – 7.
| Turas | Rungtynės | Rezultatas | Rezultatyviausias |
|---|---|---|---|
| 10 | prieš ASVEL (svečiuose) | P Pergalė 99:95 | Austin Wiley · 36,3 tšk. |
| 9 | prieš Crvena Zvezda (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 73:103 | Duane Washington Jr. · 14,4 tšk. |
| 8 | prieš FC Barcelona (namuose) | Pr Pralaimėjimas 84:88 | Rokas Jokubaitis · 18,0 tšk. |
| 7 | prieš Dubai Basketball (namuose) | Pr Pralaimėjimas 91:107 | Oscar da Silva · 17,1 tšk. |
| 6 | prieš Besiktas (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 87:95 | Vladimir Lucic · 26,1 tšk. |
| 5 | prieš Anadolu Efes (svečiuose) | P Pergalė 101:93 | Andreas Obst · 22,0 tšk. |
| 4 | prieš Virtus Bologna (namuose) | Pr Pralaimėjimas 87:94 | MarJon Beauchamp · 18,9 tšk. |
| 3 | prieš Partizan (namuose) | Pr Pralaimėjimas 84:86 | Johannes Thiemann · 22,5 tšk. |
| 2 | prieš Fenerbahce (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 76:100 | Duane Washington Jr. · 14,4 tšk. |
| 1 | prieš Hapoel Tel Aviv (svečiuose) | P Pergalė 86:84 | Johannes Thiemann · 22,0 tšk. |
Artimiausios rungtynės
11 t.@VAL21 %12 t.@ŽAL17 %13 t.BKN69 %14 t.MTA57 %15 t.PBB59 %| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė |
|---|---|---|
| 11 | prieš Valencia (svečiuose) | 21 % |
| 12 | prieš Zalgiris (svečiuose) | 17 % |
| 13 | prieš Baskonia (namuose) | 69 % |
| 14 | prieš Maccabi (namuose) | 57 % |
| 15 | prieš Paris (namuose) | 59 % |
Žaidėjai: 11 turo prognozės
Kitos komandos
Anadolu Efes ASVEL Baskonia Bayern Munich Besiktas Crvena Zvezda Dubai Basketball FC Barcelona Fenerbahce Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano Olympiacos Panathinaikos Paris Basketball Partizan Real Madrid Valencia Basket Virtus Bologna Žalgiris Kaunas






















