Virtus Bologna: Eurolygos fantasy žaidėjai
Visi komandos Virtus Bologna žaidėjai BasketNews Fantasy ir EuroLeague Fantasy 11 ture: prognozuojami taškai, kaina ir vertė, bei artimiausios komandos rungtynės.
11 ture Virtus Bologna išvykoje žaidžia su komanda Anadolu Efes, pergalės tikimybė 20 %: rungtynių apžvalga. Tommaso Baldasso, Matteo Baiocchi ir Davide Casarin – traumų ataskaitoje. Virtus Bologna planuotojuje: forma, geriausi žaidėjai ir kiekvieno žaidėjo sezonas viename puslapyje.
Kurk komandą aplink geriausią pasirinkimą – Aliou Diarra: sudėtį sudėliosime ir kiek liko iš 10 mln. €, suskaičiuosime mes.
Geriausi žaidėjai
Pagal fantasy taškus per rungtynes šį sezoną, iš žaidusių bent pusę klubo rungtynių.
| Žaidėjas | R | Min | Vid. | Tšk/r | Stiprybė | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliou Diarra | 10 | 19,2 | 19,0 | 12,3 | 2,0 BLK | 1,68 mln. € |
| Wendell Moore Jr. | 10 | 23,7 | 12,0 | 12,0 | 4,5 ATK | 1,14 mln. € |
| Marcus Carr | 10 | 22,0 | 11,0 | 12,2 | 4,9 REZ | 1,10 mln. € |
| Derrick Alston Jr. | 10 | 21,8 | 9,0 | 12,8 | 0,6 PER | 0,98 mln. € |
| Trent Frazier | 10 | 21,2 | 7,0 | 9,1 | 0,8 PER | 0,70 mln. € |
Rezultatai
Virtus Bologna šį sezoną: pergalių – 4, pralaimėjimų – 6.
| Turas | Rungtynės | Rezultatas | Rezultatyviausias |
|---|---|---|---|
| 10 | prieš Dubai Basketball (namuose) | Pr Pralaimėjimas 75:93 | Aliou Diarra · 27,0 tšk. |
| 9 | prieš Besiktas (namuose) | Pr Pralaimėjimas 101:103 | Derrick Alston Jr. · 17,1 tšk. |
| 8 | prieš Žalgiris Kaunas (namuose) | Pr Pralaimėjimas 74:91 | Aliou Diarra · 14,4 tšk. |
| 7 | prieš Hapoel Tel Aviv (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 81:90 | Aliou Diarra · 20,7 tšk. |
| 6 | prieš Baskonia (namuose) | P Pergalė 86:78 | Marcus Carr · 19,8 tšk. |
| 5 | prieš Paris Basketball (svečiuose) | P Pergalė 96:94 | Derrick Alston Jr. · 24,2 tšk. |
| 4 | prieš Bayern Munich (svečiuose) | P Pergalė 94:87 | Wendell Moore Jr. · 30,8 tšk. |
| 3 | prieš Olympiacos (namuose) | P Pergalė 96:94 | Aliou Diarra · 33,0 tšk. |
| 2 | prieš Olimpia Milano (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 85:87 | Aliou Diarra · 19,8 tšk. |
| 1 | prieš Fenerbahce (svečiuose) | Pr Pralaimėjimas 68:78 | Kessler Edwards · 10,8 tšk. |
Artimiausios rungtynės
11 t.@EFS20 %12 t.PAO21 %13 t.@VAL18 %14 t.@CZV14 %15 t.PAR46 %| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė |
|---|---|---|
| 11 | prieš Efes (svečiuose) | 20 % |
| 12 | prieš PAO (namuose) | 21 % |
| 13 | prieš Valencia (svečiuose) | 18 % |
| 14 | prieš C.Zvezda (svečiuose) | 14 % |
| 15 | prieš Partizan (namuose) | 46 % |
Žaidėjai: 11 turo prognozės
| Žaidėjas | Poz. | Kaina | Prognozė | Tšk. už 1 mln. € | Būklė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliou Diarraprieš Efes (svečiuose) | C | 1,68 mln. € | 12,5 | 7,4 | Sveikas | |
| Wendell Moore Jr.prieš Efes (svečiuose) | P | 1,14 mln. € | 9,5 | 8,3 | Sveikas | |
| Marcus Carrprieš Efes (svečiuose) | G | 1,10 mln. € | 8,3 | 7,5 | Sveikas | |
| Derrick Alston Jr.prieš Efes (svečiuose) | P | 0,98 mln. € | 7,2 | 7,3 | Sveikas | |
| Trent Frazierprieš Efes (svečiuose) | G | 0,70 mln. € | 6,0 | 8,6 | Sveikas | |
| Kessler Edwardsprieš Efes (svečiuose) | P | 0,74 mln. € | 5,9 | 7,9 | Sveikas | |
| Mouhamet Dioufprieš Efes (svečiuose) | C | 0,64 mln. € | 4,9 | 7,7 | Sveikas | |
| Bobi Klintmanprieš Efes (svečiuose) | P | 0,73 mln. € | 4,4 | 6,1 | Sveikas | |
| Kevin Kokilaprieš Efes (svečiuose) | C | 0,59 mln. € | 3,8 | 6,4 | Sveikas | |
| Rasheed Belloprieš Efes (svečiuose) | G | 0,53 mln. € | 3,2 | 6,0 | Sveikas | |
| Daniel Hackettprieš Efes (svečiuose) | G | 0,45 mln. € | 3,0 | 6,7 | Sveikas | |
| Francesco Ferrariprieš Efes (svečiuose) | P | 0,22 mln. € | 0,9 | 4,3 | Sveikas | |
| Davide Casarin!prieš Efes (svečiuose) | G | 0,39 mln. € | 0,3 | 0,7 | Neaišku | |
| Tommaso Baldasso!prieš Efes (svečiuose) | G | 0,51 mln. € | 0,3 | 0,5 | Neaišku | |
| Matteo Baiocchi!prieš Efes (svečiuose) | G | 0,40 mln. € | 0,0 | 0,0 | Neaišku |
Kitos komandos
Anadolu Efes ASVEL Baskonia Bayern Munich Besiktas Crvena Zvezda Dubai Basketball FC Barcelona Fenerbahce Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano Olympiacos Panathinaikos Paris Basketball Partizan Real Madrid Valencia Basket Virtus Bologna Žalgiris Kaunas






















