Virtus Bologna: EuroLeague Fantasy players
Every Virtus Bologna player in EuroLeague Fantasy and BasketNews Fantasy round 11, with projected points, price and value, and the team's next matches.
In round 11 Virtus Bologna visit Anadolu Efes, with a 20% chance to win: the match preview. Aliou Diarra is among the best value picks. Davide Casarin, Matteo Baiocchi and Tommaso Baldasso are in the injury report. Virtus Bologna in the planner: its form, its top players and every player’s season on one page.
Build your team around Aliou Diarra: the planner sets the lineup and counts what is left of your 100 credits.
Top players
By fantasy points per match this season, among players in at least half the club’s matches.
| Player | G | Min | Avg | PPG | Strength | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliou Diarra | 10 | 19.2 | 19.0 | 12.3 | 2.0 BLK | 10.8 cr |
| Wendell Moore Jr. | 10 | 23.7 | 12.0 | 12.0 | 4.5 REB | 9.7 cr |
| Marcus Carr | 10 | 22.0 | 11.0 | 12.2 | 4.9 AST | 9.9 cr |
| Derrick Alston Jr. | 10 | 21.8 | 9.0 | 12.8 | 0.6 STL | 8.5 cr |
| Trent Frazier | 10 | 21.2 | 7.0 | 9.1 | 0.8 STL | 9.3 cr |
Results
Virtus Bologna this season: 4 won, 6 lost.
| Round | Match | Result | Top scorer |
|---|---|---|---|
| 10 | vs Dubai Basketball | L Lost 75:93 | Aliou Diarra · 29.0 pts |
| 9 | vs Besiktas | L Lost 101:103 | Derrick Alston Jr. · 19.0 pts |
| 8 | vs Žalgiris Kaunas | L Lost 74:91 | Aliou Diarra · 16.0 pts |
| 7 | at Hapoel Tel Aviv | L Lost 81:90 | Aliou Diarra · 22.0 pts |
| 6 | vs Baskonia | W Won 86:78 | Marcus Carr · 19.8 pts |
| 5 | at Paris Basketball | W Won 96:94 | Derrick Alston Jr. · 24.2 pts |
| 4 | at Bayern Munich | W Won 94:87 | Wendell Moore Jr. · 30.8 pts |
| 3 | vs Olympiacos | W Won 96:94 | Aliou Diarra · 33.0 pts |
| 2 | at Olimpia Milano | L Lost 85:87 | Aliou Diarra · 22.0 pts |
| 1 | at Fenerbahce | L Lost 68:78 | Kessler Edwards · 12.0 pts |
Next matches
R11@EFS20%R12PAO21%R13@VAL18%R14@CZV14%R15PAR46%Players: round 11 projections
| Player | Pos. | Price | Expected | Pts per credit | Status | Add in the planner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliou Diarraat Efes | C | 10.8 cr | 13.6 | 1.26 | Ready | |
| Wendell Moore Jr.at Efes | G | 9.7 cr | 10.3 | 1.06 | Ready | |
| Marcus Carrat Efes | G | 9.9 cr | 9.0 | 0.91 | Ready | |
| Derrick Alston Jr.at Efes | F | 8.5 cr | 7.8 | 0.91 | Ready | |
| Trent Frazierat Efes | G | 9.3 cr | 6.6 | 0.71 | Ready | |
| Kessler Edwardsat Efes | F | 8.7 cr | 6.4 | 0.73 | Ready | |
| Mouhamet Dioufat Efes | C | 7.8 cr | 5.3 | 0.69 | Ready | |
| Bobi Klintmanat Efes | C | 8.5 cr | 4.8 | 0.57 | Ready | |
| Kevin Kokilaat Efes | C | 7.4 cr | 4.1 | 0.55 | Ready | |
| Rasheed Belloat Efes | G | 8.4 cr | 3.4 | 0.41 | Ready | |
| Daniel Hackettat Efes | G | 4.6 cr | 3.3 | 0.71 | Ready | |
| Francesco Ferrariat Efes | F | 4.0 cr | 1.0 | 0.26 | Ready | |
| Davide Casarin!at Efes | G | 4.5 cr | 0.3 | 0.07 | Uncertain | |
| Tommaso Baldasso!at Efes | G | 4.0 cr | 0.3 | 0.07 | Uncertain | |
| Matteo Baiocchi!at Efes | G | 4.0 cr | 0.0 | 0.00 | Uncertain |
Other teams
Anadolu Efes ASVEL Baskonia Bayern Munich Besiktas Crvena Zvezda Dubai Basketball FC Barcelona Fenerbahce Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano Olympiacos Panathinaikos Paris Basketball Partizan Real Madrid Valencia Basket Virtus Bologna Žalgiris Kaunas






















