Best value picks: round 11
The most expected points for the money in round 11: players expected to score at least 5 pts, ranked by points per credit at today’s price. Below them, the cheapest players worth a place on your bench.
Most points for the money: Andres Feliz (9.3 cr), Robert Franks (7.9 cr) and Nikola Tanaskovic (8.4 cr).
100 credits buys ten players and a coach, about 9 credits each on average: these 3 cost 25.6 cr together and are expected to score 37.2.
Coaches to pick
Head coaches by expected points: a win by more than 20 is worth 25, a heavy defeat −20.
| Coach | Match | Price | Expected |
|---|---|---|---|
| Pablo Laso | vs Virtus | 5.9 cr | 10 32% likely · avg 12.5 |
| Zeljko Obradovic | vs Barcelona | 10.6 cr | 10 32% likely · avg 12.4 |
| Xavier Albert | vs Bayern | 8.0 cr | 10 32% likely · avg 12.2 |
| Joan Penarroya | vs Baskonia | 6.2 cr | 10 33% likely · avg 11.9 |
| Saras Jasikevicius | at Paris | 8.6 cr | 10 35% likely · avg 9.0 |
| Pedro Martinez | vs C.Zvezda | 9.1 cr | 10 35% likely · avg 9.0 |
| Dimitris Itoudis | at Maccabi | 7.9 cr | 10 35% likely · avg 8.9 |
| Georgios Bartzokas | vs Dubai | 9.5 cr | 10 35% likely · avg 8.8 |
Best value: Guards
| Player | Price | Expected | Pts per credit | Add in the planner |
|---|---|---|---|---|
| Andres FelizReal · vs C.Zvezda | 9.3 cr | 13.6 | 1.47 | |
| Cameron PayneEfes · vs Virtus | 10.2 cr | 14.8 | 1.45 | |
| Josep PuertoValencia · vs Bayern | 5.0 cr | 6.8 | 1.36 | |
| TyTy Washington Jr.ASVEL · vs Besiktas | 9.6 cr | 12.5 | 1.30 | |
| Alvaro CardenasValencia · vs Bayern | 4.3 cr | 5.5 | 1.28 | |
| Yam MadarMaccabi · vs Hapoel | 10.5 cr | 13.2 | 1.26 | |
| Hugo BessonASVEL · vs Besiktas | 9.9 cr | 12.1 | 1.22 | |
| Alessandro PajolaPartizan · vs Baskonia | 6.9 cr | 8.4 | 1.21 | |
| Armoni BrooksValencia · vs Bayern | 11.3 cr | 13.6 | 1.20 | |
| Evan FournierOlympiacos · vs Dubai | 8.4 cr | 10.1 | 1.20 |
Best value: Forwards
| Player | Price | Expected | Pts per credit | Add in the planner |
|---|---|---|---|---|
| Robert FranksPartizan · vs Baskonia | 7.9 cr | 12.1 | 1.54 | |
| Alberto AbaldeReal · vs C.Zvezda | 6.1 cr | 8.9 | 1.46 | |
| Edwin JacksonASVEL · vs Besiktas | 4.1 cr | 6.0 | 1.45 | |
| Clement FrischBaskonia · at Partizan | 5.3 cr | 7.6 | 1.42 | |
| Lamar StevensPartizan · vs Baskonia | 9.1 cr | 12.9 | 1.42 | |
| Collin MalcolmEfes · vs Virtus | 9.8 cr | 13.9 | 1.42 | |
| Tyson WardOlympiacos · vs Dubai | 8.1 cr | 10.9 | 1.34 | |
| Mbaye NdiayeOlympiacos · vs Dubai | 8.3 cr | 10.6 | 1.28 | |
| Gabriele ProcidaReal · vs C.Zvezda | 4.5 cr | 5.6 | 1.25 | |
| Aleksandr VezenkovOlympiacos · vs Dubai | 18.9 cr | 23.3 | 1.23 |
Best value: Centers
| Player | Price | Expected | Pts per credit | Add in the planner |
|---|---|---|---|---|
| Nikola TanaskovicPartizan · vs Baskonia | 8.4 cr | 11.5 | 1.37 | |
| Aliou DiarraVirtus · at Efes | 10.8 cr | 13.6 | 1.26 | |
| Jasiel RiveroValencia · vs Bayern | 7.3 cr | 9.1 | 1.24 | |
| Neal SakoValencia · vs Bayern | 9.2 cr | 10.9 | 1.19 | |
| Damian JonesReal · vs C.Zvezda | 8.5 cr | 9.9 | 1.17 | |
| Bruno FernandoEfes · vs Virtus | 10.3 cr | 12.0 | 1.16 | |
| Mathias LessortPAO · vs Barcelona | 16.7 cr | 19.2 | 1.15 | |
| Kenneth FariedBaskonia · at Partizan | 10.8 cr | 11.9 | 1.10 | |
| Daniel OturuHapoel · at Maccabi | 14.0 cr | 15.4 | 1.10 | |
| Kai JonesEfes · vs Virtus | 8.4 cr | 9.2 | 1.10 |
Cheap bench options
Bench points count half, so cheap bench players leave money for your starters. These cost 6.0 cr or less.
| Player | Price | Expected | Pts per credit | Add in the planner |
|---|---|---|---|---|
| Clement FrischBaskonia · at Partizan | 5.3 cr | 7.6 | 1.42 | |
| Josep PuertoValencia · vs Bayern | 5.0 cr | 6.8 | 1.36 | |
| Dustin SlevaZalgiris · at Olimpia | 6.0 cr | 6.5 | 1.08 | |
| Sebastian HerreraParis · vs Fenerbahce | 5.9 cr | 6.2 | 1.05 | |
| Edwin JacksonASVEL · vs Besiktas | 4.1 cr | 6.0 | 1.45 | |
| Gabriele ProcidaReal · vs C.Zvezda | 4.5 cr | 5.6 | 1.25 | |
| Cory JosephOlympiacos · vs Dubai | 5.5 cr | 5.6 | 1.02 | |
| Alvaro CardenasValencia · vs Bayern | 4.3 cr | 5.5 | 1.28 | |
| Ishmail WainrightHapoel · at Maccabi | 5.8 cr | 5.5 | 0.95 | |
| Amath M'bayeParis · vs Fenerbahce | 5.4 cr | 5.5 | 1.01 | |
| Bodian MassaASVEL · vs Besiktas | 5.3 cr | 4.8 | 0.91 | |
| Tobias JensenBayern · at Valencia | 5.9 cr | 4.8 | 0.81 |
Try them in your team: the planner counts what is left of your 100 credits after every pick.
Next: price changes since round 10, to buy before a price rises.















































