Geriausia vertė: 11 turas
Daugiausia prognozuojamų taškų už pinigus 11 ture: žaidėjai, kuriems prognozuojama bent 5 tšk., surikiuoti pagal taškus už kreditą dabartine kaina. Po jų – pigiausi žaidėjai, verti vietos tarp atsarginių.
Daugiausia taškų už pinigus: Andres Feliz (9,3 kred.), Robert Franks (7,9 kred.) ir Nikola Tanaskovic (8,4 kred.).
Už 100 kreditų perkama dešimt žaidėjų ir treneris – vidutiniškai po 9 kreditus: šie 3 kainuoja 25,6 kred., o jų prognozė kartu – 37,2.
Treneriai
Vyriausieji treneriai pagal prognozę: pergalė daugiau nei 20 tšk. verta 25, didelis pralaimėjimas −20.
| Treneris | Rungtynės | Kaina | Prognozė |
|---|---|---|---|
| Pablo Laso | prieš Virtus (namuose) | 5,9 kred. | 10 tikimybė 32 % · vid. 12,5 |
| Zeljko Obradovic | prieš Barcelona (namuose) | 10,6 kred. | 10 tikimybė 32 % · vid. 12,4 |
| Xavier Albert | prieš Bayern (namuose) | 8,0 kred. | 10 tikimybė 32 % · vid. 12,2 |
| Joan Penarroya | prieš Baskonia (namuose) | 6,2 kred. | 10 tikimybė 33 % · vid. 11,9 |
| Saras Jasikevicius | prieš Paris (svečiuose) | 8,6 kred. | 10 tikimybė 35 % · vid. 9,0 |
| Pedro Martinez | prieš C.Zvezda (namuose) | 9,1 kred. | 10 tikimybė 35 % · vid. 9,0 |
| Dimitris Itoudis | prieš Maccabi (svečiuose) | 7,9 kred. | 10 tikimybė 35 % · vid. 8,9 |
| Georgios Bartzokas | prieš Dubai (namuose) | 9,5 kred. | 10 tikimybė 35 % · vid. 8,8 |
Geriausia vertė: Gynėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už kreditą | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Andres FelizReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 9,3 kred. | 13,6 | 1,47 | |
| Cameron PayneEfes · prieš Virtus (namuose) | 10,2 kred. | 14,8 | 1,45 | |
| Josep PuertoValencia · prieš Bayern (namuose) | 5,0 kred. | 6,8 | 1,36 | |
| TyTy Washington Jr.ASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 9,6 kred. | 12,5 | 1,30 | |
| Alvaro CardenasValencia · prieš Bayern (namuose) | 4,3 kred. | 5,5 | 1,28 | |
| Yam MadarMaccabi · prieš Hapoel (namuose) | 10,5 kred. | 13,2 | 1,26 | |
| Hugo BessonASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 9,9 kred. | 12,1 | 1,22 | |
| Alessandro PajolaPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 6,9 kred. | 8,4 | 1,21 | |
| Armoni BrooksValencia · prieš Bayern (namuose) | 11,3 kred. | 13,6 | 1,20 | |
| Evan FournierOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 8,4 kred. | 10,1 | 1,20 |
Geriausia vertė: Puolėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už kreditą | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Robert FranksPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 7,9 kred. | 12,1 | 1,54 | |
| Alberto AbaldeReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 6,1 kred. | 8,9 | 1,46 | |
| Edwin JacksonASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 4,1 kred. | 6,0 | 1,45 | |
| Clement FrischBaskonia · prieš Partizan (svečiuose) | 5,3 kred. | 7,6 | 1,42 | |
| Lamar StevensPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 9,1 kred. | 12,9 | 1,42 | |
| Collin MalcolmEfes · prieš Virtus (namuose) | 9,8 kred. | 13,9 | 1,42 | |
| Tyson WardOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 8,1 kred. | 10,9 | 1,34 | |
| Mbaye NdiayeOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 8,3 kred. | 10,6 | 1,28 | |
| Gabriele ProcidaReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 4,5 kred. | 5,6 | 1,25 | |
| Aleksandr VezenkovOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 18,9 kred. | 23,3 | 1,23 |
Geriausia vertė: Centrai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už kreditą | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Nikola TanaskovicPartizan · prieš Baskonia (namuose) | 8,4 kred. | 11,5 | 1,37 | |
| Aliou DiarraVirtus · prieš Efes (svečiuose) | 10,8 kred. | 13,6 | 1,26 | |
| Jasiel RiveroValencia · prieš Bayern (namuose) | 7,3 kred. | 9,1 | 1,24 | |
| Neal SakoValencia · prieš Bayern (namuose) | 9,2 kred. | 10,9 | 1,19 | |
| Damian JonesReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 8,5 kred. | 9,9 | 1,17 | |
| Bruno FernandoEfes · prieš Virtus (namuose) | 10,3 kred. | 12,0 | 1,16 | |
| Mathias LessortPAO · prieš Barcelona (namuose) | 16,7 kred. | 19,2 | 1,15 | |
| Kenneth FariedBaskonia · prieš Partizan (svečiuose) | 10,8 kred. | 11,9 | 1,10 | |
| Daniel OturuHapoel · prieš Maccabi (svečiuose) | 14,0 kred. | 15,4 | 1,10 | |
| Kai JonesEfes · prieš Virtus (namuose) | 8,4 kred. | 9,2 | 1,10 |
Pigūs atsarginiai
Atsarginių taškai skaičiuojami perpus, todėl pigūs atsarginiai palieka pinigų starto penketui. Šie kainuoja 6,0 kred. ar mažiau.
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Tšk. už kreditą | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|---|
| Clement FrischBaskonia · prieš Partizan (svečiuose) | 5,3 kred. | 7,6 | 1,42 | |
| Josep PuertoValencia · prieš Bayern (namuose) | 5,0 kred. | 6,8 | 1,36 | |
| Dustin SlevaZalgiris · prieš Olimpia (svečiuose) | 6,0 kred. | 6,5 | 1,08 | |
| Sebastian HerreraParis · prieš Fenerbahce (namuose) | 5,9 kred. | 6,2 | 1,05 | |
| Edwin JacksonASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 4,1 kred. | 6,0 | 1,45 | |
| Gabriele ProcidaReal · prieš C.Zvezda (namuose) | 4,5 kred. | 5,6 | 1,25 | |
| Cory JosephOlympiacos · prieš Dubai (namuose) | 5,5 kred. | 5,6 | 1,02 | |
| Alvaro CardenasValencia · prieš Bayern (namuose) | 4,3 kred. | 5,5 | 1,28 | |
| Ishmail WainrightHapoel · prieš Maccabi (svečiuose) | 5,8 kred. | 5,5 | 0,95 | |
| Amath M'bayeParis · prieš Fenerbahce (namuose) | 5,4 kred. | 5,5 | 1,01 | |
| Bodian MassaASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 5,3 kred. | 4,8 | 0,91 | |
| Tobias JensenBayern · prieš Valencia (svečiuose) | 5,9 kred. | 4,8 | 0,81 |
Išbandyk juos savo komandoje: po kiekvieno pasirinkimo matysi, kiek liko iš 100 kreditų.
Toliau: kainų pokyčiai nuo 10 turo – pirk, kol kaina nepakilo.















































