10 turo komanda
Dešimt žaidėjų ir treneris, kurie 10 ture už 100 kreditų būtų surinkę daugiausia, su geriausiu kapitonu ir sudėtimi. Toliau – rezultatyviausi kiekvienoje pozicijoje ir tie, kurie pasirodė daug geriau ar blogiau, nei prognozuota.
Rezultatyviausias – Nadir Hifi (42,9 tšk.). Idealios komandos kapitonas: Nadir Hifi.
EuroLeague Fantasy ideali komanda: 313,0 tšk.
Wiley35,2progn. 7,7
Lucic30,8progn. 8,6
2×Hifi85,8progn. 28,5
Nunn34,1progn. 12,9
Payne29,0progn. 12,8
6Diarra29,0progn. 13,2
½Stevens12,1progn. 5,1
½Abalde11,5progn. 3,8
½Frisch6,5progn. 2,6
½Feliz14,0progn. 5,7
TrenerisJoan Penarroya25,0
Geriausi 10 žaidėjų ir treneris už 100 kreditų, ne daugiau kaip 6 iš vienos komandos, žinant rezultatus. Kapitonas – dvigubai, atsarginiai – perpus, treneris – visi taškai.
| Vaidmuo | Žaidėjas | Kaina | Įskaityta |
|---|---|---|---|
| Kapitonas | Nadir HifiParis · prieš Efes (svečiuose) | 15,1 kred. | 85,8 |
| Starto penketas | Kendrick NunnPAO · prieš Real (svečiuose) | 14,0 kred. | 34,1 |
| Starto penketas | Cameron PayneEfes · prieš Paris (namuose) | 9,5 kred. | 29,0 |
| Starto penketas | Vladimir LucicBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 8,7 kred. | 30,8 |
| Starto penketas | Austin WileyBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 9,5 kred. | 35,2 |
| Šeštasis žaidėjas | Aliou DiarraVirtus · prieš Dubai (namuose) | 10,0 kred. | 29,0 |
| Atsarginis | Andres FelizReal · prieš PAO (namuose) | 8,5 kred. | 14,0 |
| Atsarginis | Lamar StevensPartizan · prieš Maccabi (namuose) | 8,5 kred. | 12,1 |
| Atsarginis | Alberto AbaldeReal · prieš PAO (namuose) | 5,4 kred. | 11,5 |
| Atsarginis | Clement FrischBaskonia · prieš Fenerbahce (svečiuose) | 5,0 kred. | 6,5 |
| Treneris | Joan Penarroya · Partizan | 5,7 kred. | 25,0 |
Kiek tavo komandai trūko iki idealios? Išsaugok ją su nemokama paskyra – kiekvienas turas bus suskaičiuotas ir palygintas su idealia komanda.
Susikurk komandą 11 turui ir kitą kartą pamatysi, kiek jai trūko iki idealios.
Rezultatyviausi
Rezultatyviausi: Gynėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| Nadir HifiParis · prieš Efes (svečiuose) | 15,1 kred. | 14,3 | 42,9 |
| Elijah BryantHapoel · prieš Barcelona (namuose) | 17,0 kred. | 18,6 | 35,0 |
| Kendrick NunnPAO · prieš Real (svečiuose) | 14,0 kred. | 12,9 | 34,1 |
| Cameron PayneEfes · prieš Paris (namuose) | 9,5 kred. | 12,8 | 29,0 |
| Andres FelizReal · prieš PAO (namuose) | 8,5 kred. | 11,4 | 28,0 |
Rezultatyviausi: Puolėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| Vladimir LucicBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 8,7 kred. | 8,6 | 30,8 |
| Aleksandr VezenkovOlympiacos · prieš C.Zvezda (namuose) | 18,6 kred. | 22,2 | 28,0 |
| Kameron TaylorValencia · prieš Olimpia (svečiuose) | 11,6 kred. | 11,8 | 26,4 |
| Jordan NworaC.Zvezda · prieš Olympiacos (svečiuose) | 13,5 kred. | 11,8 | 25,3 |
| Lamar StevensPartizan · prieš Maccabi (namuose) | 8,5 kred. | 10,1 | 24,2 |
Rezultatyviausi: Centrai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| Austin WileyBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 9,5 kred. | 7,7 | 35,2 |
| Mathias LessortPAO · prieš Real (svečiuose) | 16,1 kred. | 16,0 | 33,0 |
| Aliou DiarraVirtus · prieš Dubai (namuose) | 10,0 kred. | 13,2 | 29,0 |
| Jonas ValančiūnasZalgiris · prieš Besiktas (svečiuose) | 16,6 kred. | 18,8 | 25,3 |
| Bruno FernandoEfes · prieš Paris (namuose) | 9,8 kred. | 11,1 | 23,0 |
Didžiausios staigmenos
| Žaidėjas | Prognozė | Taškai | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Nadir HifiParis · prieš Efes (svečiuose) | 14,3 | 42,9 | +28,6 |
| Austin WileyBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 7,7 | 35,2 | +27,5 |
| Vladimir LucicBayern · prieš ASVEL (svečiuose) | 8,6 | 30,8 | +22,2 |
| Kendrick NunnPAO · prieš Real (svečiuose) | 12,9 | 34,1 | +21,2 |
| Mathias LessortPAO · prieš Real (svečiuose) | 16,0 | 33,0 | +17,0 |
Didžiausi nusivylimai
| Žaidėjas | Prognozė | Taškai | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Antonio BlakeneyHapoel · prieš Barcelona (namuose) | 12,1 | −4,0 | −16,1 |
| Scottie WilbekinBesiktas · prieš Zalgiris (namuose) | 11,0 | −5,0 | −16,0 |
| Ante ZizicBesiktas · prieš Zalgiris (namuose) | 11,9 | −4,0 | −15,9 |
| Roman SorkinMaccabi · prieš Partizan (svečiuose) | 11,4 | −4,0 | −15,4 |
| Codi Miller-McIntyreOlympiacos · prieš C.Zvezda (namuose) | 12,4 | −2,0 | −14,4 |
Toliau: 11 turo kapitono pasirinkimai.




























