BasketNews Eurolygos fantasy 1 turas: rezultatai
Visų žaidėjų BasketNews Eurolygos fantasy taškai 1 ture: pirmiausia rezultatai, po jų – ko tikėjomės prieš terminą.
Galutiniai taškai (atnaujinti rugsėjo 26 d., šeštadienis 09:34).
1 turas trumpai
- Rezultatyviausias: Carlik Jones, 36,3 tšk.
- Ideali komanda: 253,0 tšk. – daugiausia, kiek buvo galima surinkti už 10 mln. €.
- Geriausias kapitonas prieš terminą: Aleksandr Vezenkov, prognozė 23,7 tšk.; surinko 33,0 tšk.
Ar būtum juos pasirinkęs? Susikurk komandą ir kitą kartą pamatysi, kiek priartėsi.
Rezultatai
Rezultatyviausi
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Taškai |
|---|
CJ Carlik JonesPartizan Mozzart Bet Belgrade · prieš Armani Olimpia Milan (namuose) | 1,55 mln. € | 16,8 | 36,3 |
DB Dwayne BaconDubai Basketball · prieš Real Madrid (namuose) | 1,30 mln. € | 11,7 | 34,1 |
AV Aleksandr VezenkovOlympiacos Piraeus · prieš Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (svečiuose) | 2,00 mln. € | 23,7 | 33,0 |
TD Tyler DorseyOlympiacos Piraeus · prieš Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (svečiuose) | 1,45 mln. € | 12,9 | 31,9 |
ML Mathias LessortPanathinaikos AKTOR Athens · prieš Paris Basketball (namuose) | 1,60 mln. € | 16,4 | 30,8 |
DO Daniel OturuHapoel IBI Tel Aviv · prieš FC Bayern Munich (namuose) | 1,60 mln. € | 16,7 | 28,8 |
| JCJae CrowderLDLC ASVEL Villeurbanne · prieš Maccabi Rapyd Tel Aviv (namuose) | 0,90 mln. € | 7,2 | 27,5 |
| JVJonas ValančiūnasZalgiris Kaunas · prieš Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (svečiuose) | 1,70 mln. € | 20,1 | 26,4 |
ĄT Ąžuolas TubelisZalgiris Kaunas · prieš Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (svečiuose) | 1,30 mln. € | 12,6 | 25,3 |
BK Braxton KeyFenerbahce Beko Istanbul · prieš Virtus Bologna (namuose) | 0,90 mln. € | 7,5 | 24,2 |
Ideali komanda: 253,0 tšk.
Geriausias dešimtukas, kurį buvo galima surinkti už 10 mln. €, žinant rezultatus. Kapitono taškai dvigubi, atsarginių perpus.
- Carlik Jones · Gynėjas · 1,55 mln. € · 72,6 tšk.
- Tyler Dorsey · Gynėjas · 1,45 mln. € · 31,9 tšk.
- Dwayne Bacon · Puolėjas · 1,30 mln. € · 34,1 tšk.
- Jae Crowder · Puolėjas · 0,90 mln. € · 27,5 tšk.
- Mathias Lessort · Centras · 1,60 mln. € · 30,8 tšk.
- Braxton Key · Puolėjas · 0,90 mln. € · 24,2 tšk.
- Marc-Owen Fodzo Dada · Gynėjas · 0,50 mln. € · 9,4 tšk.
- Dario Brizuela · Gynėjas · 0,65 mln. € · 8,8 tšk.
- Eleftherios Mantzoukas · Puolėjas · 0,40 mln. € · 6,6 tšk.
- Neal Sako · Centras · 0,75 mln. € · 7,2 tšk.
Rungtynės
rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
rugsėjo 25 d., penktadienis
Prognozės
Ko tikėjomės prieš terminą (rugsėjo 24 d., ketvirtadienis 19:00). Prasidėjus turui prognozės nebesikeičia.
Geriausi kapitono kandidatai
Daugiausia prognozuojamų taškų šį turą. Kapitono taškai skaičiuojami dvigubai.
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Kapitonui |
|---|
AV Aleksandr VezenkovOlympiacos Piraeus · prieš Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (svečiuose) | 2,00 mln. € | 23,7 | 47,5 |
| JVJonas ValančiūnasZalgiris Kaunas · prieš Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (svečiuose) | 1,70 mln. € | 20,1 | 40,2 |
EB Elijah BryantHapoel IBI Tel Aviv · prieš FC Bayern Munich (namuose) | 1,85 mln. € | 19,7 | 39,5 |
SF Sylvain FranciscoPanathinaikos AKTOR Athens · prieš Paris Basketball (namuose) | 1,75 mln. € | 19,6 | 39,3 |
CM Chima MonekeCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade · prieš Zalgiris Kaunas (namuose) | 1,70 mln. € | 18,5 | 37,0 |
Geriausios prognozės: Gynėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė |
|---|
EB Elijah BryantHapoel IBI Tel Aviv · prieš FC Bayern Munich (namuose) | 1,85 mln. € | 19,7 |
SF Sylvain FranciscoPanathinaikos AKTOR Athens · prieš Paris Basketball (namuose) | 1,75 mln. € | 19,6 |
JM Jean MonteroOlympiacos Piraeus · prieš Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (svečiuose) | 1,60 mln. € | 18,4 |
CJ Carlik JonesPartizan Mozzart Bet Belgrade · prieš Armani Olimpia Milan (namuose) | 1,55 mln. € | 16,8 |
WB Wade Baldwin IVFenerbahce Beko Istanbul · prieš Virtus Bologna (namuose) | 1,60 mln. € | 16,7 |
Geriausios prognozės: Puolėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė |
|---|
AV Aleksandr VezenkovOlympiacos Piraeus · prieš Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (svečiuose) | 2,00 mln. € | 23,7 |
CM Chima MonekeCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade · prieš Zalgiris Kaunas (namuose) | 1,70 mln. € | 18,5 |
ZL Zach LeDayHapoel IBI Tel Aviv · prieš FC Bayern Munich (namuose) | 1,45 mln. € | 16,7 |
JH Jaylen HoardMaccabi Rapyd Tel Aviv · prieš LDLC ASVEL Villeurbanne (svečiuose) | 1,60 mln. € | 16,5 |
TS Tornike ShengeliaDubai Basketball · prieš Real Madrid (namuose) | 1,50 mln. € | 15,8 |
Geriausios prognozės: Centrai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė |
|---|
| JVJonas ValančiūnasZalgiris Kaunas · prieš Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (svečiuose) | 1,70 mln. € | 20,1 |
MK Mfiondu KabengeleDubai Basketball · prieš Real Madrid (namuose) | 1,65 mln. € | 17,5 |
DO Daniel OturuHapoel IBI Tel Aviv · prieš FC Bayern Munich (namuose) | 1,60 mln. € | 16,7 |
NM Nikola MilutinovOlympiacos Piraeus · prieš Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (svečiuose) | 1,80 mln. € | 16,5 |
ML Mathias LessortPanathinaikos AKTOR Athens · prieš Paris Basketball (namuose) | 1,60 mln. € | 16,4 |
Geriausia vertė
Daugiausia prognozuojamų taškų už 1 mln. € tarp žaidėjų, kuriems prognozuojama bent 5 tšk..
Gynėjai
Puolėjai
Centrai
Pigūs atsarginiai
Atsarginių taškai skaičiuojami perpus, todėl pigūs atsarginiai palieka pinigų starto penketui. Šie kainuoja 0,50 mln. € ar mažiau.
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė |
|---|
| BUBerk UgurluBesiktas Istanbul · prieš Valencia Basket (namuose) | 0,50 mln. € | 4,4 |
SH Sebastian HerreraParis Basketball · prieš Panathinaikos AKTOR Athens (svečiuose) | 0,50 mln. € | 3,9 |
GR Giampaolo RicciArmani Olimpia Milan · prieš Partizan Mozzart Bet Belgrade (svečiuose) | 0,45 mln. € | 3,9 |
| NTNikola TanaskovicPartizan Mozzart Bet Belgrade · prieš Armani Olimpia Milan (namuose) | 0,40 mln. € | 3,8 |
| AUAgustin UbalFC Barcelona · prieš Anadolu Efes Istanbul (namuose) | 0,40 mln. € | 3,7 |
Traumos ir abejonės
Žymos, kokios buvo prieš terminą.
Pergalės tikimybės
rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
- 57 %43 %
- 76 %24 %
- 55 %45 %
- 90 %10 %
- 53 %47 %
- 19 %81 %
- 47 %53 %
rugsėjo 25 d., penktadienis
Kiti turai
2 turas 3 turas 4 turas 5 turas 6 turas 7 turas 8 turas 9 turas 10 turas 11 turas