FC Barcelona – Valencia Basket 98:94
Eurolygos 9 turas, spalio 30 d., pn. Rezultatas: FC Barcelona 98:94 Valencia Basket.
- Pradžia
- spalio 30 d., penktadienis 21:30
- FC Barcelona: pergalės tikimybė
- 56 %
- Valencia Basket: pergalės tikimybė
- 44 %
- Rezultatas
- 98:94
FC Barcelona rezultatyviausias – Joel Parra (26,4 tšk.), Valencia Basket – Armoni Brooks (18,0 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
FC Barcelona: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Joel Parra | 21 | 24 | 2,7 | 26,4 |
| Justin Robinson | 21 | 23 | 12,3 | 25,3 |
| Kevin Punter | 26 | 16 | 13,4 | 17,6 |
| Dario Brizuela | 21 | 12 | 5,3 | 13,2 |
| Olivier Nkamhoua | 13 | 10 | 6,0 | 11,0 |
| Josh Nebo | 24 | 9 | 13,2 | 9,9 |
| Tosan Evbuomwan | 14 | 7 | 6,0 | 7,7 |
| Agustin Ubal | 14 | 7 | 0,8 | 7,7 |
| Aleksander Balcerowski | 6 | 6 | 7,9 | 6,6 |
| Justin Minaya | 11 | 1 | 3,2 | 1,1 |
| Stanley Umude | 13 | 0 | 5,6 | 0,0 |
| Tyrese Martin | 17 | −4 | 9,3 | −3,6 |
Valencia Basket: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Armoni Brooks | 22 | 20 | 10,8 | 18,0 |
| Jasiel Rivero | 20 | 18 | 6,1 | 16,2 |
| TJ Shorts II | 24 | 17 | 16,4 | 15,3 |
| Neal Sako | 18 | 13 | 8,6 | 11,7 |
| Mouhamadou Gueye | 11 | 8 | 2,5 | 7,2 |
| Omari Moore | 10 | 7 | 5,4 | 6,3 |
| Kameron Taylor | 25 | 6 | 11,1 | 5,4 |
| Dylan Osetkowski | 24 | 6 | 7,0 | 5,4 |
| Alvaro Cardenas | 13 | 6 | 3,7 | 5,4 |
| Mario Saint-Supery | 11 | 4 | 0,5 | 3,6 |
| Gonzalo Corbalan | 15 | 0 | 4,5 | 0,0 |
| Josep Puerto | 8 | −1 | 5,9 | −1,1 |
Kitos FC Barcelona rungtynės: išvykoje su Hapoel Tel Aviv, 10 turas. Kitos Valencia Basket rungtynės: išvykoje su Olimpia Milano, 10 turas.
Kitos 9 turo rungtynės
Crvena Zvezda – Bayern Munich 103:73 Maccabi Tel Aviv – Paris Basketball 94:99 Real Madrid – Fenerbahce 95:76 Dubai Basketball – Hapoel Tel Aviv 97:83 Anadolu Efes – Panathinaikos 83:68 Žalgiris Kaunas – Partizan 87:80 ASVEL – Baskonia 94:79 Olympiacos – Olimpia Milano 84:78 Virtus Bologna – Besiktas 101:103































