Real Madrid – Fenerbahce 95:76
Eurolygos 9 turas, spalio 29 d., kt. Rezultatas: Real Madrid 95:76 Fenerbahce.
- Pradžia
- spalio 29 d., ketvirtadienis 21:45
- Real Madrid: pergalės tikimybė
- 61 %
- Fenerbahce: pergalės tikimybė
- 39 %
- Rezultatas
- 95:76
Real Madrid rezultatyviausias – Theo Maledon (38,5 tšk.), Fenerbahce – Will Clyburn (14,4 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Real Madrid: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Theo Maledon | 24 | 35 | 14,2 | 38,5 |
| Facundo Campazzo | 18 | 25 | 11,0 | 27,5 |
| Walter Tavares | 20 | 17 | 12,9 | 18,7 |
| Chuma Okeke | 23 | 9 | 7,6 | 9,9 |
| Andres Feliz | 22 | 6 | 9,6 | 6,6 |
| Jaime Pradilla | 12 | 6 | 6,3 | 6,6 |
| Gabriele Procida | 14 | 6 | 2,8 | 6,6 |
| Alberto Abalde | 22 | 5 | 5,6 | 5,5 |
| Damian Jones | 17 | 3 | 6,7 | 3,3 |
| Mikael Jantunen | 8 | 2 | 6,6 | 2,2 |
| Sergio Llull | – | – | 0,1 | 0,0 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 20 | −1 | 5,5 | −0,9 |
Fenerbahce: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Will Clyburn | 25 | 16 | 8,4 | 14,4 |
| Talen Horton-Tucker | 15 | 13 | 9,4 | 11,7 |
| Shavon Shields | 28 | 11 | 11,9 | 9,9 |
| Wade Baldwin IV | 27 | 7 | 12,1 | 6,3 |
| Braxton Key | 25 | 7 | 6,4 | 6,3 |
| Nicolo Melli | 19 | 6 | 7,2 | 5,4 |
| Trent Forrest | 17 | 6 | 5,0 | 5,4 |
| Shane Larkin | 20 | 1 | 8,1 | 0,9 |
| Marcus Bingham Jr. | 14 | 0 | 6,7 | 0,0 |
| Ignas Sargiūnas | – | – | 3,5 | 0,0 |
| Chris Silva | – | – | 1,2 | 0,0 |
| Sertac Sanli | 9 | −7 | 3,2 | −7,7 |
Kitos Real Madrid rungtynės: namuose su Panathinaikos, 10 turas. Kitos Fenerbahce rungtynės: namuose su Baskonia, 10 turas.
Kitos 9 turo rungtynės
Crvena Zvezda – Bayern Munich 103:73 Maccabi Tel Aviv – Paris Basketball 94:99 Dubai Basketball – Hapoel Tel Aviv 97:83 Anadolu Efes – Panathinaikos 83:68 Žalgiris Kaunas – Partizan 87:80 ASVEL – Baskonia 94:79 Olympiacos – Olimpia Milano 84:78 FC Barcelona – Valencia Basket 98:94 Virtus Bologna – Besiktas 101:103































