Anadolu Efes – Panathinaikos 83:68
Eurolygos 9 turas, spalio 30 d., pn. Rezultatas: Anadolu Efes 83:68 Panathinaikos.
- Pradžia
- spalio 30 d., penktadienis 19:30
- Anadolu Efes: pergalės tikimybė
- 39 %
- Panathinaikos: pergalės tikimybė
- 61 %
- Rezultatas
- 83:68
Anadolu Efes rezultatyviausias – Collin Malcolm (23,1 tšk.), Panathinaikos – Nigel Hayes-Davis (12,6 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Anadolu Efes: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Collin Malcolm | 31 | 21 | 9,7 | 23,1 |
| Bruno Fernando | 23 | 20 | 7,1 | 22,0 |
| Dario Saric | 32 | 18 | 12,0 | 19,8 |
| Cameron Payne | 25 | 15 | 9,1 | 16,5 |
| Matthew Strazel | 28 | 10 | 9,8 | 11,0 |
| Santiago Yusta | 17 | 10 | 4,5 | 11,0 |
| Kai Jones | 15 | 6 | 8,3 | 6,6 |
| Jordan Loyd | 20 | 0 | 9,7 | 0,0 |
| Daron Russell | – | – | 3,8 | 0,0 |
| Georgios Papagiannis | – | – | 2,6 | 0,0 |
| Ercan Osmani | 8 | −2 | 5,3 | −1,8 |
| Erkan Yilmaz | 3 | −2 | 1,9 | −1,8 |
Panathinaikos: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Nigel Hayes-Davis | 26 | 14 | 11,0 | 12,6 |
| Mathias Lessort | 24 | 11 | 16,8 | 9,9 |
| Kendrick Nunn | 26 | 11 | 13,0 | 9,9 |
| Sylvain Francisco | 21 | 8 | 13,5 | 7,2 |
| Brancou Badio | 14 | 7 | 5,6 | 6,3 |
| Juan Hernangomez | 12 | 5 | 9,7 | 4,5 |
| Jerian Grant | 19 | 5 | 6,5 | 4,5 |
| Isaac Bonga | 18 | 3 | 6,2 | 2,7 |
| Konstantinos Mitoglou | 8 | 2 | 1,3 | 1,8 |
| Guerschon Yabusele | 27 | 0 | 10,8 | 0,0 |
| Moustapha Fall | 5 | 0 | 4,1 | 0,0 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 1 | 0 | 2,6 | 0,0 |
Kitos Anadolu Efes rungtynės: namuose su Paris Basketball, 10 turas. Kitos Panathinaikos rungtynės: išvykoje su Real Madrid, 10 turas.
Kitos 9 turo rungtynės
Crvena Zvezda – Bayern Munich 103:73 Maccabi Tel Aviv – Paris Basketball 94:99 Real Madrid – Fenerbahce 95:76 Dubai Basketball – Hapoel Tel Aviv 97:83 Žalgiris Kaunas – Partizan 87:80 ASVEL – Baskonia 94:79 Olympiacos – Olimpia Milano 84:78 FC Barcelona – Valencia Basket 98:94 Virtus Bologna – Besiktas 101:103































