Abdu Kone
CCentras · FC Barcelona · !Abejotina
Kiekviename žaidime
| Žaidimas | Kaina | Prognozė | Vertė |
|---|---|---|---|
| BasketNews Fantasy | 0,40 mln. € | 0,0 | 0,1 /mln. € |
| EuroLeague Fantasy | 4,0 kred. | 0,0 | 0,01 /kred. |
11 ture pagal prognozę Abdu Kone užima 65 vietą tarp centrų. FC Barcelona – favoritė 1 iš 5 artimiausių rungtynių.
Eurolygos statistikos dar nėra: prognozė paremta kitomis lygomis ir kaina.
Abdu Kone žaidžia komandoje FC Barcelona, kuri 11 ture išvykoje žaidžia su komanda Panathinaikos: rungtynių apžvalga. Jis yra traumų ataskaitoje: Abejotina. Kiti FC Barcelona žaidėjai: Josh Nebo (progn. 11,6), Justin Robinson (progn. 11,5) ir Tyrese Martin (progn. 6,9).
Atidaryk Abdu Kone planuotojuje: jo forma, artimiausios rungtynės ir vienas žingsnis, kad jis atsidurtų tavo komandoje.
Kodėl prognozė 0,0?
Sprendžiant iš kainos (kitų duomenų mažai), Abdu Kone, kai žaidžia, surenka apie 5,1 naudingumo balo per rungtynes – tai jo fantasy taškai be pergalės priedo. 11 ture: nežaidžiantys komandos draugai +1,0, pirmos rungtynės po praleistų −0,9 ir varžovė Panathinaikos −0,8. Tikimybė, kad žais: 12 % (Abejotina). FC Barcelona paskutines 9 rungtynes žaidė be jo.
Fantasy taškai pagal turus
| # | Rungtynės | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2 | prieš Dubai (svečiuose) | 0,3 | nežaidė |
| 3 | prieš Besiktas (svečiuose) | 0,4 | nežaidė |
| 4 | prieš Zalgiris (namuose) | 1,2 | nežaidė |
| 5 | prieš Maccabi (namuose) | 0,3 | nežaidė |
| 6 | prieš Olympiacos (namuose) | 0,3 | nežaidė |
| 7 | prieš Olimpia (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 8 | prieš Bayern (svečiuose) | 0,1 | nežaidė |
| 9 | prieš Valencia (namuose) | 0,1 | nežaidė |
| 10 | prieš Hapoel (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
Artimiausi turai
| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė | Prognozė |
|---|---|---|---|
| 11 | prieš PAO (svečiuose) | 20 % | 0,0 |
| 12 | prieš Paris (namuose) | 74 % | 0,5 |
| 13 | prieš C.Zvezda (namuose) | 51 % | 0,4 |
| 14 | prieš Fenerbahce (namuose) | 44 % | 0,3 |
| 15 | prieš Real (svečiuose) | 22 % | 0,3 |
Panašūs žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Thierry Henry Alves De SouzaBaskonia · prieš Partizan (svečiuose) | 0,40 mln. € | 2,9 | |
| Antonios Karagiannidis!Olympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,40 mln. € | 0,9 | |
| Lazar StojkovicC.Zvezda · prieš Real (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,2 | |
| Nicola Akele!Olimpia · prieš Zalgiris (namuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Ioannis KouzeloglouPAO · prieš Barcelona (namuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Itay SegevHapoel · prieš Maccabi (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,0 |







