Itay Segev
CCentras · Hapoel Tel Aviv · Nežais
Kiekviename žaidime
| Žaidimas | Kaina | Prognozė | Vertė |
|---|---|---|---|
| BasketNews Fantasy | 0,40 mln. € | 0,0 | 0,0 /mln. € |
| EuroLeague Fantasy | 4,0 kred. | 0,0 | 0,00 /kred. |
Hapoel Tel Aviv – favoritė 4 iš 5 artimiausių rungtynių.
Eurolygos statistikos dar nėra: prognozė paremta kitomis lygomis ir kaina.
Itay Segev žaidžia komandoje Hapoel Tel Aviv, kuri 11 ture išvykoje žaidžia su komanda Maccabi Tel Aviv: rungtynių apžvalga. Jis yra traumų ataskaitoje: Nežais. Kiti Hapoel Tel Aviv žaidėjai: Elijah Bryant (progn. 18,8), Daniel Oturu (progn. 15,0) ir Zach LeDay (progn. 13,8).
Atidaryk Itay Segev planuotojuje: jo forma, artimiausios rungtynės ir vienas žingsnis, kad jis atsidurtų tavo komandoje.
Kodėl prognozė 0,0?
Pagal rezultatus kitose lygose, perskaičiuotus Eurolygos lygiui, Itay Segev, kai žaidžia, surenka apie 6,3 naudingumo balo per rungtynes – tai jo fantasy taškai be pergalės priedo. Tikimybė, kad žais: 0 % (Nežais). Hapoel Tel Aviv paskutinių 10 rungtynių žaidė be jo.
Sezono vidurkiai
| Sezonas | R | Min | Vid. | NAUD | Tšk/r | ATK | REZ | PER | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1 | 3,0 | −1,8 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fantasy taškai pagal turus
| # | Rungtynės | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | prieš FC Bayern Munich (namuose) | 2,4 | nežaidė |
| 2 | prieš C.Zvezda (svečiuose) | 2,4 | nežaidė |
| 3 | prieš Real (namuose) | 0,6 | nežaidė |
| 4 | prieš Valencia (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 5 | prieš Besiktas (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 6 | prieš PAO (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 7 | prieš Virtus (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 8 | prieš Efes (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 9 | prieš Dubai (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 10 | prieš Barcelona (namuose) | 0,0 | nežaidė |
Artimiausi turai
| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė | Prognozė |
|---|---|---|---|
| 11 | prieš Maccabi (svečiuose) | 70 % | 0,0 |
| 12 | prieš Baskonia (svečiuose) | 74 % | 0,2 |
| 13 | prieš Paris (svečiuose) | 64 % | 0,2 |
| 14 | prieš Olympiacos (svečiuose) | 29 % | 0,2 |
| 15 | prieš Olimpia (namuose) | 73 % | 0,2 |
Panašūs žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Thierry Henry Alves De SouzaBaskonia · prieš Partizan (svečiuose) | 0,40 mln. € | 2,9 | |
| Antonios Karagiannidis!Olympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,40 mln. € | 0,9 | |
| Lazar StojkovicC.Zvezda · prieš Real (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,2 | |
| Nicola Akele!Olimpia · prieš Zalgiris (namuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Abdu Kone!Barcelona · prieš PAO (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,0 | |
| Ioannis KouzeloglouPAO · prieš Barcelona (namuose) | 0,40 mln. € | 0,0 |







