Baskonia – Dubai Basketball 79:93
Eurolygos 5 turas, spalio 13 d., an. Rezultatas: Baskonia 79:93 Dubai Basketball.
- Pradžia
- spalio 13 d., antradienis 21:30
- Baskonia: pergalės tikimybė
- 29 %
- Dubai Basketball: pergalės tikimybė
- 71 %
- Rezultatas
- 79:93
Baskonia rezultatyviausias – Tadas Sedekerskis (16,2 tšk.), Dubai Basketball – Mfiondu Kabengele (25,3 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Baskonia: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Tadas Sedekerskis | 24 | 18 | 8,6 | 16,2 |
| Marcio Santos | 22 | 17 | 5,9 | 15,3 |
| Chris Duarte | 19 | 14 | 13,3 | 12,6 |
| AJ Lawson | 24 | 8 | 11,3 | 7,2 |
| Rodions Kurucs | 17 | 8 | 6,4 | 7,2 |
| Damion Baugh | 15 | 7 | 8,9 | 6,3 |
| Kenneth Faried | 16 | 6 | 11,4 | 5,4 |
| Kobi Simmons | 26 | 5 | 8,1 | 4,5 |
| D.J. Stewart | 27 | 0 | 8,1 | 0,0 |
| Stefan Joksimovic | 5 | −1 | 0,7 | −1,1 |
| Matteo Spagnolo | 5 | −3 | 4,4 | −3,3 |
Dubai Basketball: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Mfiondu Kabengele | 20 | 23 | 18,8 | 25,3 |
| Filip Petrusev | 23 | 20 | 5,0 | 22,0 |
| Elie Okobo | 19 | 18 | 13,7 | 19,8 |
| Dwayne Bacon | 27 | 16 | 18,3 | 17,6 |
| Mamadi Diakite | 13 | 13 | 10,8 | 14,3 |
| McKinley Wright IV | 25 | 12 | 13,0 | 13,2 |
| Davion Mintz | 29 | 8 | 3,2 | 8,8 |
| Thomas Walkup | 14 | 4 | 5,5 | 4,4 |
| Jaron Blossomgame | 13 | 3 | 8,6 | 3,3 |
| Kosta Kondic | 2 | 1 | 2,9 | 1,1 |
| Davis Bertans | 4 | −3 | 2,1 | −2,7 |
| Tornike Shengelia | 10 | −4 | 11,3 | −3,6 |
Kitos Baskonia rungtynės: išvykoje su Virtus Bologna, 6 turas. Kitos Dubai Basketball rungtynės: išvykoje su Olimpia Milano, 6 turas.
Kitos 5 turo rungtynės
Fenerbahce – Žalgiris Kaunas 99:80 ASVEL – Crvena Zvezda 82:84 FC Barcelona – Maccabi Tel Aviv 90:87 Olimpia Milano – Real Madrid 89:98 Partizan – Panathinaikos 55:72 Valencia Basket – Olympiacos 97:102 Hapoel Tel Aviv – Besiktas 100:82 Anadolu Efes – Bayern Munich 93:101 Paris Basketball – Virtus Bologna 94:96






























