George Papas
GGynėjas · Olympiacos · !Neaišku
Kiekviename žaidime
| Žaidimas | Kaina | Prognozė | Vertė |
|---|---|---|---|
| BasketNews Fantasy | 0,40 mln. € | 0,2 | 0,6 /mln. € |
| EuroLeague Fantasy | 4,0 kred. | 0,2 | 0,06 /kred. |
11 ture pagal prognozę George Papas užima 127 vietą tarp gynėjų. Olympiacos – favoritė 5 iš 5 artimiausių rungtynių.
Eurolygos statistikos dar nėra: prognozė paremta kitomis lygomis ir kaina.
George Papas žaidžia komandoje Olympiacos, kuri 11 ture namuose priima komandą Dubai Basketball: rungtynių apžvalga. Jis yra traumų ataskaitoje: Neaišku. Kiti Olympiacos žaidėjai: Aleksandr Vezenkov (progn. 22,6), Codi Miller-McIntyre (progn. 11,0) ir Tyson Ward (progn. 10,6).
Atidaryk George Papas planuotojuje: jo forma, artimiausios rungtynės ir vienas žingsnis, kad jis atsidurtų tavo komandoje.
Kodėl prognozė 0,2?
Pagal rezultatus kitose lygose, perskaičiuotus Eurolygos lygiui, George Papas, kai žaidžia, surenka apie 4,8 naudingumo balo per rungtynes – tai jo fantasy taškai be pergalės priedo. 11 ture: nežaidžiantys komandos draugai +1,4 ir pirmos rungtynės po praleistų −0,9. Tikimybė, kad žais: 50 % (Neaišku). Olympiacos paskutines 9 rungtynes žaidė be jo.
Fantasy taškai pagal turus
| # | Rungtynės | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2 | prieš Zalgiris (svečiuose) | 0,4 | nežaidė |
| 3 | prieš Virtus (svečiuose) | 1,3 | nežaidė |
| 4 | prieš Efes (namuose) | 2,0 | nežaidė |
| 5 | prieš Valencia (svečiuose) | 0,4 | nežaidė |
| 6 | prieš Barcelona (svečiuose) | 0,5 | nežaidė |
| 7 | prieš Fenerbahce (namuose) | 0,4 | nežaidė |
| 8 | prieš Besiktas (svečiuose) | 0,1 | nežaidė |
| 9 | prieš Olimpia (namuose) | 0,1 | nežaidė |
| 10 | prieš C.Zvezda (namuose) | 0,1 | nežaidė |
Artimiausi turai
| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė | Prognozė |
|---|---|---|---|
| 11 | prieš Dubai (namuose) | 69 % | 0,2 |
| 12 | prieš Maccabi (svečiuose) | 78 % | 0,8 |
| 13 | prieš Real (namuose) | 63 % | 0,8 |
| 14 | prieš Hapoel (namuose) | 71 % | 0,8 |
| 15 | prieš ASVEL (namuose) | 90 % | 0,9 |
Panašūs žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Alvaro CardenasValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,40 mln. € | 5,4 | |
| Marc-Owen Fodzo DadaASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,40 mln. € | 4,5 | |
| Amit Ebo!Maccabi · prieš Hapoel (namuose) | 0,40 mln. € | 1,3 | |
| Yagiz Aksu!Besiktas · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,4 | |
| Lucas MariValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,40 mln. € | 0,3 | |
| Ognjen RadosicC.Zvezda · prieš Real (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,2 |







