Lucas Mari
GGynėjas · Valencia Basket
Kiekviename žaidime
| Žaidimas | Kaina | Prognozė | Vertė |
|---|---|---|---|
| BasketNews Fantasy | 0,40 mln. € | 0,3 | 0,7 /mln. € |
| EuroLeague Fantasy | 4,0 kred. | 0,3 | 0,07 /kred. |
11 ture pagal prognozę Lucas Mari užima 122 vietą tarp gynėjų. Valencia Basket – favoritė 2 iš 5 artimiausių rungtynių.
Eurolygos statistikos dar nėra: prognozė paremta kitomis lygomis ir kaina.
Lucas Mari žaidžia komandoje Valencia Basket, kuri 11 ture namuose priima komandą Bayern Munich: rungtynių apžvalga. Kiti Valencia Basket žaidėjai: TJ Shorts II (progn. 18,6), Kameron Taylor (progn. 13,3) ir Armoni Brooks (progn. 13,3).
Atidaryk Lucas Mari planuotojuje: jo forma, artimiausios rungtynės ir vienas žingsnis, kad jis atsidurtų tavo komandoje.
Kodėl prognozė 0,3?
Sprendžiant iš kainos (kitų duomenų mažai), Lucas Mari, kai žaidžia, surenka apie 5,1 naudingumo balo per rungtynes – tai jo fantasy taškai be pergalės priedo. 11 ture: pirmos rungtynės po praleistų −0,9 ir varžovė Bayern Munich +0,7. Tikimybė, kad žais: 60 %. Valencia Basket paskutines 9 rungtynes žaidė be jo.
Fantasy taškai pagal turus
| # | Rungtynės | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | prieš Besiktas Istanbul (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 2 | prieš Baskonia (namuose) | 1,9 | nežaidė |
| 3 | prieš ASVEL (svečiuose) | 0,2 | nežaidė |
| 4 | prieš Hapoel (namuose) | 1,0 | nežaidė |
| 5 | prieš Olympiacos (namuose) | 0,3 | nežaidė |
| 6 | prieš Maccabi (namuose) | 0,2 | nežaidė |
| 7 | prieš Paris (svečiuose) | 0,1 | nežaidė |
| 8 | prieš Fenerbahce (namuose) | 0,1 | nežaidė |
| 9 | prieš Barcelona (svečiuose) | 0,1 | nežaidė |
| 10 | prieš Olimpia (svečiuose) | 0,1 | nežaidė |
Artimiausi turai
| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė | Prognozė |
|---|---|---|---|
| 11 | prieš Bayern (namuose) | 79 % | 0,3 |
| 12 | prieš Partizan (svečiuose) | 49 % | 0,5 |
| 13 | prieš Virtus (namuose) | 82 % | 0,6 |
| 14 | prieš PAO (namuose) | 44 % | 0,5 |
| 15 | prieš Efes (svečiuose) | 42 % | 0,5 |
Panašūs žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Alvaro CardenasValencia · prieš Bayern (namuose) | 0,40 mln. € | 5,4 | |
| Marc-Owen Fodzo DadaASVEL · prieš Besiktas (namuose) | 0,40 mln. € | 4,5 | |
| Amit Ebo!Maccabi · prieš Hapoel (namuose) | 0,40 mln. € | 1,3 | |
| Yagiz Aksu!Besiktas · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,4 | |
| George Papas!Olympiacos · prieš Dubai (namuose) | 0,40 mln. € | 0,2 | |
| Ognjen RadosicC.Zvezda · prieš Real (svečiuose) | 0,40 mln. € | 0,2 |







