Mathis Dossou-Yovo
CCentras · ASVEL · !Neaišku
Kiekviename žaidime
| Žaidimas | Kaina | Prognozė | Vertė |
|---|---|---|---|
| BasketNews Fantasy | 0,55 mln. € | 0,1 | 0,1 /mln. € |
| EuroLeague Fantasy | 8,4 kred. | 0,1 | 0,01 /kred. |
11 ture pagal prognozę Mathis Dossou-Yovo užima 63 vietą tarp centrų. ASVEL – favoritė 1 iš 5 artimiausių rungtynių.
Mathis Dossou-Yovo žaidžia komandoje ASVEL, kuri 11 ture namuose priima komandą Besiktas: rungtynių apžvalga. Jis yra traumų ataskaitoje: Neaišku. Kiti ASVEL žaidėjai: Patrick Mills (progn. 13,2), TyTy Washington Jr. (progn. 12,0) ir Hugo Besson (progn. 11,6).
Atidaryk Mathis Dossou-Yovo planuotojuje: jo forma, artimiausios rungtynės ir vienas žingsnis, kad jis atsidurtų tavo komandoje.
Kodėl prognozė 0,1?
Pagal Eurolygos rezultatus Mathis Dossou-Yovo, kai žaidžia, surenka apie 7,3 naudingumo balo per rungtynes – tai jo fantasy taškai be pergalės priedo. 11 ture: pirmos rungtynės po praleistų −1,3 ir varžovė Besiktas +0,6. Tikimybė, kad žais: 10 % (Neaišku). ASVEL paskutinių 10 rungtynių žaidė be jo.
Fantasy taškai pagal turus
| # | Rungtynės | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | prieš Maccabi Rapyd Tel Aviv (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 2 | prieš PAO (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 3 | prieš Valencia (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 4 | prieš Paris (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 5 | prieš C.Zvezda (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 6 | prieš Real (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 7 | prieš Zalgiris (svečiuose) | 0,0 | nežaidė |
| 8 | prieš Partizan (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 9 | prieš Baskonia (namuose) | 0,0 | nežaidė |
| 10 | prieš Bayern (namuose) | 0,1 | nežaidė |
Artimiausi turai
| Turas | Rungtynės | Pergalės tikimybė | Prognozė |
|---|---|---|---|
| 11 | prieš Besiktas (namuose) | 60 % | 0,1 |
| 12 | prieš Fenerbahce (svečiuose) | 12 % | 0,2 |
| 13 | prieš Efes (svečiuose) | 21 % | 0,2 |
| 14 | prieš Olimpia (namuose) | 53 % | 0,3 |
| 15 | prieš Olympiacos (svečiuose) | 10 % | 0,2 |
Eurolygos statistika
| Sezonas | Komanda | Rungt. | Min. | Naud. | Tšk. | Atk. | Rez. p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Paris | 4 | 7,4 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 |
Panašūs žaidėjai
| Žaidėjas | Kaina | Prognozė | Pridėti planuotojuje |
|---|---|---|---|
| Bruno CabocloHapoel · prieš Maccabi (svečiuose) | 0,55 mln. € | 5,1 | |
| Armando BacotMaccabi · prieš Hapoel (namuose) | 0,55 mln. € | 4,7 | |
| Wenyen GabrielBesiktas · prieš ASVEL (svečiuose) | 0,56 mln. € | 6,7 | |
| Chris Silva!Fenerbahce · prieš Paris (svečiuose) | 0,54 mln. € | 0,3 | |
| Kevin KokilaVirtus · prieš Efes (svečiuose) | 0,59 mln. € | 3,8 | |
| Ebuka IzunduC.Zvezda · prieš Real (svečiuose) | 0,60 mln. € | 5,5 |







