Panathinaikos – Olimpia Milano 80:75
Eurolygos 8 turas, spalio 27 d., an. Rezultatas: Panathinaikos 80:75 Olimpia Milano.
- Pradžia
- spalio 27 d., antradienis 21:15
- Panathinaikos: pergalės tikimybė
- 88 %
- Olimpia Milano: pergalės tikimybė
- 12 %
- Rezultatas
- 80:75
Panathinaikos rezultatyviausias – Kendrick Nunn (28,6 tšk.), Olimpia Milano – Devon Hall (11,7 tšk.).
Kas surinko daugiausia
Susikurk komandą 11 turui, kol šie skaičiai dar švieži.
Panathinaikos: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick Nunn | 23 | 26 | 14,2 | 28,6 |
| Mathias Lessort | 25 | 22 | 18,0 | 24,2 |
| Juan Hernangomez | 18 | 14 | 10,7 | 15,4 |
| Guerschon Yabusele | 23 | 9 | 12,7 | 9,9 |
| Kostas Sloukas | 19 | 6 | 0,7 | 6,6 |
| Isaac Bonga | 25 | 5 | 7,2 | 5,5 |
| Moustapha Fall | 6 | 5 | 4,9 | 5,5 |
| Nigel Hayes-Davis | 27 | 4 | 13,2 | 4,4 |
| Brancou Badio | 10 | 2 | 7,6 | 2,2 |
| Jerian Grant | 4 | 1 | 8,8 | 1,1 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 |
| Sylvain Francisco | 22 | −1 | 16,7 | −0,9 |
Olimpia Milano: fantasy taškai
| Žaidėjas | Min. | Naud. | Prognozė | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| Devon Hall | 31 | 13 | 7,4 | 11,7 |
| R.J. Cole | 26 | 11 | 5,9 | 9,9 |
| Ousmane Diop | 14 | 10 | 0,5 | 9,0 |
| Moses Wright | 24 | 7 | 11,7 | 6,3 |
| Leandro Bolmaro | 30 | 7 | 6,4 | 6,3 |
| Devin Booker | 20 | 7 | 6,2 | 6,3 |
| Darius Thompson | 16 | 7 | 5,5 | 6,3 |
| Jason Burnell | 17 | 5 | 5,2 | 4,5 |
| Marko Guduric | 6 | 3 | 5,3 | 2,7 |
| Garrison Mathews | 11 | −2 | 4,8 | −2,2 |
| Giampaolo Ricci | 6 | −3 | 0,5 | −3,3 |
Kitos Panathinaikos rungtynės: išvykoje su Anadolu Efes, 9 turas. Kitos Olimpia Milano rungtynės: išvykoje su Olympiacos, 9 turas.
Kitos 8 turo rungtynės
Dubai Basketball – Paris Basketball 93:99 Bayern Munich – FC Barcelona 84:88 Crvena Zvezda – Maccabi Tel Aviv 100:78 Valencia Basket – Fenerbahce 86:78 Baskonia – Real Madrid 86:104 Besiktas – Olympiacos 73:81 Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118:88 ASVEL – Partizan 82:75 Virtus Bologna – Žalgiris Kaunas 74:91






























