Panathinaikos vs Paris Basketball 91:72
EuroLeague round 1, Thu 24 Sept. Final score: Panathinaikos 91:72 Paris Basketball.
- Tip-off
- Thursday 24 September at 20:15
- Panathinaikos win chance
- 89%
- Paris Basketball win chance
- 11%
- Result
- 91:72
Mathias Lessort led Panathinaikos with 30.8 pts; Alan Dokossi led Paris Basketball with 12.0 pts.
Who scored most
Build your team for round 11 while these numbers are fresh.
Panathinaikos: fantasy points
| Player | Min | EFF | Expected | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mathias Lessort | 22 | 28 | 19.7 | 30.8 |
| Sylvain Francisco | 22 | 18 | 22.5 | 19.8 |
| Konstantinos Mitoglou | 18 | 14 | 6.7 | 15.4 |
| Juan Hernangomez | 20 | 13 | 17.1 | 14.3 |
| Guerschon Yabusele | 20 | 13 | 16.8 | 14.3 |
| Eleftherios Mantzoukas | 23 | 12 | 5.3 | 13.2 |
| Jerian Grant | 18 | 9 | 12.5 | 9.9 |
| Brancou Badio | 21 | 7 | 13.5 | 7.7 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 19 | 2 | 2.7 | 2.2 |
| Isaac Bonga | 17 | 1 | 16.8 | 1.1 |
| Nikos Rogkavopoulos | – | – | 6.0 | 0.0 |
| Dimitris Moraitis | – | – | 5.7 | 0.0 |
Paris Basketball: fantasy points
| Player | Min | EFF | Expected | Points |
|---|---|---|---|---|
| Alan Dokossi | 21 | 12 | 8.2 | 12.0 |
| Tyson Etienne | 19 | 9 | 9.1 | 9.0 |
| Nadir Hifi | 22 | 7 | 14.9 | 7.0 |
| Sebastian Herrera | 19 | 7 | 3.8 | 7.0 |
| T.J. Warren | 21 | 5 | 11.5 | 5.0 |
| Jared Rhoden | 18 | 5 | 8.1 | 5.0 |
| Leo Cavaliere | 15 | 5 | 3.5 | 5.0 |
| Terry Tarpey | 15 | 5 | 2.5 | 5.0 |
| Alize Johnson | 15 | 3 | 11.5 | 3.0 |
| Daulton Hommes | 15 | 1 | 2.5 | 1.0 |
| Maozinha Pereira | – | – | 7.4 | 0.0 |
| Amath M'Baye | – | – | 5.8 | 0.0 |
Next for Panathinaikos: at home to ASVEL, round 2. Next for Paris Basketball: at home to Partizan, round 2.
Other round 1 matches
Dubai Basketball – Real Madrid 78:77 Hapoel Tel Aviv – Bayern Munich 84:86 Crvena Zvezda – Žalgiris Kaunas 77:83 FC Barcelona – Anadolu Efes 89:82 Baskonia – Olympiacos 89:106 ASVEL – Maccabi Tel Aviv 84:74 Besiktas – Valencia Basket 94:96 Fenerbahce – Virtus Bologna 78:68 Partizan – Olimpia Milano 92:76























