Panathinaikos vs Hapoel Tel Aviv 81:91
EuroLeague round 6, Fri 16 Oct. Final score: Panathinaikos 81:91 Hapoel Tel Aviv.
- Tip-off
- Friday 16 October at 20:15
- Panathinaikos win chance
- 78%
- Hapoel Tel Aviv win chance
- 22%
- Result
- 81:91
Sylvain Francisco led Panathinaikos with 27.0 pts; Elijah Bryant led Hapoel Tel Aviv with 24.2 pts.
Who scored most
Build your team for round 11 while these numbers are fresh.
Panathinaikos: fantasy points
| Player | Min | EFF | Expected | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sylvain Francisco | 27 | 27 | 16.4 | 27.0 |
| Jerian Grant | 18 | 12 | 9.1 | 12.0 |
| Brancou Badio | 28 | 12 | 7.7 | 12.0 |
| Mathias Lessort | 22 | 11 | 18.1 | 11.0 |
| Juan Hernangomez | 14 | 11 | 12.5 | 11.0 |
| Guerschon Yabusele | 29 | 7 | 13.5 | 7.0 |
| Konstantinos Mitoglou | 10 | 7 | 8.0 | 7.0 |
| Moustapha Fall | 5 | 2 | 6.5 | 2.0 |
| Eleftherios Mantzoukas | 4 | 0 | 7.9 | 0.0 |
| Iason Varvaritis | – | – | 3.4 | 0.0 |
| Isaac Bonga | – | – | 2.1 | 0.0 |
| Dimitris Moraitis | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Hapoel Tel Aviv: fantasy points
| Player | Min | EFF | Expected | Points |
|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant | 28 | 22 | 17.3 | 24.2 |
| Zach LeDay | 31 | 21 | 11.2 | 23.1 |
| Vasilije Micic | 29 | 13 | 7.7 | 14.3 |
| Daniel Oturu | 25 | 11 | 11.5 | 12.1 |
| Antonio Blakeney | 22 | 9 | 9.4 | 9.9 |
| Amir Coffey | 16 | 7 | 8.9 | 7.7 |
| Tai Odiase | 7 | 7 | 3.5 | 7.7 |
| Ishmail Wainright | 10 | 7 | 2.8 | 7.7 |
| Bruno Caboclo | 5 | 6 | 3.0 | 6.6 |
| Tomas Satoransky | 22 | 5 | 6.9 | 5.5 |
| Jacob Toppin | 0 | 0 | 3.3 | 0.0 |
| Khadeen Carrington | – | – | 0.3 | 0.0 |
Next for Panathinaikos: at home to Baskonia, round 7. Next for Hapoel Tel Aviv: at home to Virtus Bologna, round 7.
Other round 6 matches
Fenerbahce – Partizan 74:65 Olimpia Milano – Dubai Basketball 97:101 Valencia Basket – Maccabi Tel Aviv 88:91 Real Madrid – ASVEL 111:92 Besiktas – Bayern Munich 95:87 Žalgiris Kaunas – Anadolu Efes 70:85 Crvena Zvezda – Paris Basketball 90:81 FC Barcelona – Olympiacos 100:105 Virtus Bologna – Baskonia 86:78






























