Anadolu Efes vs Paris Basketball 90:95
EuroLeague round 10, Thu 5 Nov. Final score: Anadolu Efes 90:95 Paris Basketball.
- Tip-off
- Thursday 5 November at 18:15
- Anadolu Efes win chance
- 78%
- Paris Basketball win chance
- 22%
- Result
- 90:95
Cameron Payne led Anadolu Efes with 29.0 pts; Nadir Hifi led Paris Basketball with 42.9 pts. Cameron Payne and Nadir Hifi made the team of round 10.
Who scored most
Build your team for round 11 while these numbers are fresh.
Anadolu Efes: fantasy points
| Player | Min | EFF | Expected | Points |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Payne | 30 | 29 | 12.8 | 29.0 |
| Bruno Fernando | 24 | 23 | 11.1 | 23.0 |
| Collin Malcolm | 32 | 21 | 13.5 | 21.0 |
| Dario Saric | 30 | 15 | 16.1 | 15.0 |
| Matthew Strazel | 25 | 4 | 13.1 | 4.0 |
| Ercan Osmani | 5 | 3 | 7.1 | 3.0 |
| Jordan Loyd | 23 | 2 | 11.3 | 2.0 |
| Kai Jones | 14 | 1 | 10.4 | 1.0 |
| Santiago Yusta | 12 | 1 | 7.3 | 1.0 |
| Erkan Yilmaz | 3 | 1 | 2.7 | 1.0 |
| Daron Russell | – | – | 5.4 | 0.0 |
| Darius Karutasu | – | – | 4.4 | 0.0 |
Paris Basketball: fantasy points
| Player | Min | EFF | Expected | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 25 | 39 | 14.3 | 42.9 |
| Jared Rhoden | 22 | 16 | 1.8 | 17.6 |
| Maozinha Pereira | 15 | 14 | 3.6 | 15.4 |
| T.J. Warren | 14 | 11 | 1.8 | 12.1 |
| Alize Johnson | 16 | 7 | 7.5 | 7.7 |
| Tyson Etienne | 23 | 6 | 8.6 | 6.6 |
| Sebastian Herrera | 21 | 4 | 6.5 | 4.4 |
| Mouhamed Faye | 12 | 3 | 8.5 | 3.3 |
| Leo Cavaliere | 11 | 3 | 4.1 | 3.3 |
| Alan Dokossi | 13 | 2 | 9.1 | 2.2 |
| Terry Tarpey | – | – | 5.8 | 0.0 |
| Amath M'baye | – | – | 5.7 | 0.0 |
Next for Anadolu Efes: at home to Virtus Bologna, round 11. Next for Paris Basketball: at home to Fenerbahce, round 11.
Other round 10 matches
Real Madrid – Panathinaikos 112:115 Fenerbahce – Baskonia 84:65 Hapoel Tel Aviv – FC Barcelona 90:93 ASVEL – Bayern Munich 95:99 Olimpia Milano – Valencia Basket 73:84 Besiktas – Žalgiris Kaunas 67:83 Olympiacos – Crvena Zvezda 57:62 Virtus Bologna – Dubai Basketball 75:93 Partizan – Maccabi Tel Aviv 88:67






























